Edital de Candidatos Classificados na 10ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 361 - Agronomia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 5

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALCIDES TIRITAN NETO 63429 6 280 461837031 Não Classificado
AMAURI ORLANDO JUNIOR 56312 3 154 100615258 Não Classificado
ANA CLÁUDIA BUZANINI 51713 0 283 102107888 Não Classificado
ANDRESSA FERNANDA SPAGNOLO 58833 0 294 97246505 Não Classificado
ANDRÉ PEREIRA INHOQUE 53082 8 151 107322736 Não Classificado
ARTHUR FAGAN PAVIANI 57067 0 77 89733340 Não Classificado
BRUNA ANDRÉIA DE BACCO LOPES 50232 3 54 95157548 Efetuar matrícula
BRUNO CÉZAR TIENE ORTIZ 57214 7 76 93704657 Não Classificado
CAIO EDUARDO COSTA CAZELATTO 62091 6 60 107133941 Efetuar matrícula
CAIO EITI NISHIDA 71549 9 78 471697862 Não Classificado
CAIO FIGUEIREDO GASPAROTTO 54524 6 169 88186915 Não Classificado
CAIO MOTTA BERAN MASTROCOLA 65338 9 155 461708140 Não Classificado
CAMILA ANTONIA FERNANDES BICUDO 64317 4 255 466999240 Não Classificado
CAMILA MUZULON DOS SANTOS TORRES 53417 1 72 95100180 Não Classificado
CESAR AUGUSTO FELTRIN GESUALDO 56059 3 107 92108058 Não Classificado
DAIANE LOPES RAMOS 63494 4 82 462026802 Não Classificado
DAYSE DE OLIVEIRA MULLER 51060 1 62 2345851 Efetuar matrícula
ELLEN DE OLIVEIRA RUIZ MORETI 57523 2 310 476156518 Não Classificado
FELIPE SILVEIRA ALVES 53285 0 98 448139297 Não Classificado
FREDERICO CASADO PUERTAS 52450 1 109 100003953 Não Classificado
GESSICA DE PAULA FAIOLLA 55351 7 102 108991330 Não Classificado
HELOISE VOLPE LOPES 50364 2 90 102916093 Não Classificado
JESSIKA ANGELOTTI 57233 2 83 105358806 Não Classificado
JESSYKA ALINE ZAGO 57606 7 127 102170938 Não Classificado
JOÃO PAULO P. DE OLIVEIRA 64108 4 59 103716659 Efetuar matrícula
JOÃO RICARDO SILVA MARCON 56435 3 66 83793317 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO KAPLUM 68270 4 94 104383777 Não Classificado
KAREN KELLER 72653 1 118 64394975 Não Classificado
KARINA OLIVEIRA CHIEREGATO 69961 8 95 100947838 Não Classificado
LEONARDO COSTA MONTANS 56431 4 170 467861262 Não Classificado
LIDIANE DE SOUZA VENCEL 50163 4 119 462618122 Não Classificado
LUCAS RIGODANZO 66691 7 56 4141575 Efetuar matrícula
LUIZ ANTONIO PAGOTTO JUNIOR 51870 1 80 98967320 Não Classificado
MARCELO DADONA NUNES 65556 8 227 476401653 Não Classificado
MARCELO NOGUEIRA DE LIMA PASTANA 71439 7 181 486949904 Não Classificado
MARIANA VENTURA SANTANA 64493 1 174 473577938 Não Classificado
MATHEUS GIRELLI PIOVEZAM GARETTI 71960 8 115 474698440 Não Classificado
NAUAN CAMPOS ZANFERRARI 68081 7 121 1129484807 Não Classificado
RAYHANA BUZANINI 51306 3 185 102107799 Não Classificado
RENAN CANO GARCIA 63963 5 257 461823494 Não Classificado
RODRIGO COSTA DELANI 50104 3 215 94743125 Não Classificado
RODRIGO GASPAROTO 70707 5 289 110812485 Não Classificado
RODRIGO SQUARIS CAMILO 63212 8 216 79535885 Não Classificado
RODRIGO VALENTINI ROMBALDI 52963 7 87 466608366 Não Classificado
TALITA MAYARA DE CAMPOS JUMES 61512 5 63 95071163 Não Classificado
THALES AUGUSTO MARTINS AMADEO 57607 4 189 91249774 Não Classificado
VAGNER RENAN MARCHETTI 59917 6 243 106976384 Não Classificado
VINICIUS TEZO BERTHO 51995 6 75 45748570 Não Classificado
Curso: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALICE HELENA GARCIA SOUZA 51661 1 24 90074105 Efetuar matrícula
AMABILLE CARDOSO DA SILVA 61402 3 58 449368932 Não Classificado
AMANDA BORGES ALBUQUERQUE 54779 5 37 123786491 Não Classificado
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA 64729 7 128 89726328 Não Classificado
ANDRESSA GARCIA DEMORI 55118 1 53 110003870 Não Classificado
ANDRESSA UEDA CAWAHISA 51420 8 95 67521250 Não Classificado
CAIO CESAR RANGEL MAIA 63864 7 227 445840080 Não Classificado
CAMILA HARUMI MAKIYAMA 64031 7 452 441936519 Não Classificado
DANIELA YUMI YABIKU 51628 7 89 92290654 Não Classificado
DANIELA YURIE NAKASATO 62745 1 116 47889420 Não Classificado
FERNANDA ASSUNÇAO VALIM 51096 4 86 93901711 Não Classificado
FERNANDA BACON VILLELA STAUT 61190 0 29 129550091 Não Classificado
GABRIELA DE OLIVEIRA BRAGANÇA 50803 4 98 99357479 Não Classificado
ISABELA BARACAT DE ALMEIDA 56047 2 174 476156907 Não Classificado
ISABELA TAVARES IANTORNO 63476 6 126 89713994 Não Classificado
ISADORA MARIA GALASTRI B. ROMÃO 57746 8 33 46353878 Não Classificado
JEANNE C. VERSARI FERREIRA 52783 9 52 123446550 Não Classificado
KAROLINE TIEMI HIGAKI 59486 6 404 103492700 Não Classificado
LETÍCIA CRISTINA YOSHIMURA 51530 0 27 467601227 Não Classificado
LUANA KERBER 69516 0 28 95658067 Não Classificado
LUIZ HENRIQUE BIANCHI MADEIRA 51982 8 41 106240043 Não Classificado
MARIA ALICE DA SILVA CAPARROZ 63980 6 69 106787662 Não Classificado
MARIANA CALANDRIN RODRIGUES 53235 9 429 477629271 Não Classificado
MARIANA GOMES DOS SANTOS 54173 9 101 449701633 Não Classificado
MARIANE CLARA HONORIO DA COSTA 55982 6 36 93269470 Não Classificado
MARINA ESTEVES MALHEIRO 63421 8 153 96825030 Não Classificado
MAYARA DALL AGNOL RODRIGUES 69331 6 80 101325962 Não Classificado
NAIARA BISSI 67213 3 35 471676147 Não Classificado
NAYRA YUMI TSUTSUMOTO 62444 8 46 476453975 Não Classificado
OLÍVIA DE CANINI DA SILVA 52716 6 31 93443721 Não Classificado
PÂMELA CASA SANTO ELIAS 71817 1 76 101632202 Não Classificado
RAFAEL SCHINEIDER 65684 8 135 403722858 Não Classificado
RAFAELLA APARECIDA FALKEMBACK 56933 6 186 98525890 Não Classificado
RAISA MATSUE ANDRADE KARIGYO 51041 6 43 93543173 Não Classificado
RAQUEL AGOSTINHO BARBOSA 61726 1 51 95358519 Não Classificado
RENATA VENAZZI TSUKADA 70098 1 117 98900373 Não Classificado
SARA MAYUMI KAKITANI 65713 1 333 89708184 Não Classificado
STÉFANO SENDTKO 63524 5 66 90776541 Não Classificado
THAÍS CRISTINE DOS SANTOS 64746 8 148 95888240 Não Classificado
THIAGO DE MELLO MEDALHA 52266 0 426 434334376 Não Classificado
VANESSA PEDRONI PIMENTEL 54740 0 40 99042443 Não Classificado
VANESSA SHIRAKURA RODRIGUES 54834 9 62 102162439 Não Classificado
VANESSA TIEMI NARIMATSU 55466 5 187 467603078 Não Classificado
VITOR HUGO CANO PEREIRA 61610 6 226 88884787 Não Classificado
Curso: 291 - Ciência da Computação (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANDERSON HENRIQUE ALVES 61623 4 31 356406982 Não Classificado
ANDRE NAKAHARA HIRATA 73123 0 130 93081005 Não Classificado
ANDRÉ GALDINO C. T. DE CARVALHO 65635 3 35 101579042 Não Classificado
BRUCE MORENO MORAES DOS SANTOS 65563 2 41 99195029 Não Classificado
BRUNO FAVONI DE OLIVEIRA 57383 0 28 87342565 Não Classificado
DANIEL FAMA MARINHO 60420 7 34 76025703 Não Classificado
DANIEL THOM LOPES 59758 8 25 107314172 Efetuar matrícula
FERNANDO BALESTIERI BALAN 59620 5 27 105993021 Não Classificado
GUSTAVO BENNEMANN DE MOURA 51831 3 67 49693742 Não Classificado
GUSTAVO TEIXEIRA CAGNIN 63741 7 126 477416810 Não Classificado
JULIANO DONINI DA SILVA 72945 6 44 98292322 Não Classificado
LUCAS GEORGES HELAL 70996 6 120 100367459 Não Classificado
MARCELO PEREIRA GRANDE 50886 7 75 13469527 Não Classificado
MARIANA MENDES DULTRA 51725 0 38 98502807 Não Classificado
MIGUEL FÁVARO PETELIN 52235 4 154 473913604 Não Classificado
MURILO GLEYSON GAZZOLA 56986 0 71 448348664 Não Classificado
RAFAEL GARBIN OKAMOTO 58509 8 40 107322175 Não Classificado
RAFAELA FERNANDES MORENO 64596 9 66 93277724 Não Classificado
RENATO YUJI IKEIZUMI 69557 3 89 46276932 Não Classificado
VICTOR CREVELIN BESPALHUK 69166 0 83 1378861 Não Classificado
VINICIUS KAZUO NAKATA CORRÊA 62268 9 26 96551100 Não Classificado
WILLIAM AKIHIRO FERREIRA OKADA 66213 9 98 110573677 Não Classificado
Curso: 11 - Ciências Econômicas (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA GARROTE 50758 7 30 467662770 Efetuar matrícula
BRUNA MARIA BECKER DE SOUZA 68946 7 52 342931969 Não Classificado
CARLOS EDUARDO GOMES PARANHOS 63480 9 59 110581360 Não Classificado
GUILHERME GIACON DA SILVA 50514 1 35 445029493 Não Classificado
JULIANA STORTI PADOAN 63318 7 42 469729429 Não Classificado
LETICIA EXPOSTI ALVARENGA 57257 4 40 467298361 Não Classificado
MATHEUS LUCAS DE FREITAS 62348 1 51 467883993 Não Classificado
Curso: 132 - Ciências Sociais (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANDRIELY DA SILVA LIMA 64653 7 85 478280919 Não Classificado
DEBORAH LEMES RIBEIRO 61607 0 27 96602677 Não Classificado
GLAUBE ROMERITO FREITAS PRAXEDES 68986 2 44 403367669 Não Classificado
GUILHERME H. DE OLIVEIRA CASEIRO 65009 0 64 457984776 Não Classificado
JESSIKA NABÃO LOPES FERREIRA 56982 0 56 100842610 Não Classificado
JOÃO OTÁVIO NICOLETTI STAUB 56811 3 34 102504356 Não Classificado
LEONEL SILVA ROCHA 59745 0 61 106992240 Não Classificado
LIGIA FABIANA DE MIRA 68630 0 37 67948700 Não Classificado
LUCAS ANDRADE LEANDRO 70587 5 25 125433944 Efetuar matrícula
MARIA LAURA MASCHIETTO OKAZAKI 56582 9 55 467601847 Não Classificado
PEDRO ANTONIO MARTINS 61166 4 29 44925267 Não Classificado
RANIERY PARRA TEIXEIRA 56658 9 42 478038719 Não Classificado
RENATA LORENA MORAIS DA SILVA 67358 0 26 97026572 Não Classificado
VANDERLEY MAXIMIANO FERREIRA 58196 1 28 91745097 Não Classificado
Curso: 71 - Direito (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIELE ARTILHA LEPRE 64042 0 224 476421573 Não Classificado
ANDRESSA MARY FUJIMOTO 50376 3 268 110505442 Não Classificado
ANDRÉ OUCHI 54065 1 62 123858808 Não Classificado
ANE CAROLINE ARGENTÃO PEREIRA 65315 4 51 102915976 Não Classificado
ARTHUR FONSECA MENDONÇA 66938 6 129 478731498 Não Classificado
BARBARA LIMA DE CASTRO DOMINGUES 66370 0 260 359536177 Não Classificado
BRUNO LEÃO SPESSIA 67674 0 65 91333767 Não Classificado
CAMILA DE BARROS CHERUBIM 59777 3 47 95933602 Efetuar matrícula
CAROLINA ARANTES CASAROTO 70969 9 70 476996429 Não Classificado
CAROLINE DE FÁTIMA KOVALTCHUK 62319 0 500 105028288 Não Classificado
CHRISSIE NATHALIE COSTA 57093 0 124 77631453 Não Classificado
DEBORAH GUIMARAES OLIVEIRA 52082 3 203 5361112 Não Classificado
ERICA TATIANI SOARES 53232 7 85 97763925 Não Classificado
FERNANDA GIOVANNETTI COSTA 51708 0 66 88194675 Não Classificado
GIOVANNI DE ALMEIDA PESCADA 70623 3 211 361397434 Não Classificado
GUILHERME FERNANDES PEREIRA 64327 0 245 84387495 Não Classificado
HUGO GONÇALVES PRIZON 54545 6 97 93872312 Não Classificado
ISABELA DINIZ GIMENES 52901 4 187 47767463 Não Classificado
IVY RENATA MORETTO 50975 9 83 88735927 Não Classificado
JOÃO GUILHERME BERCHIOL IWAI 58164 8 59 449500159 Não Classificado
JULIANA DO AMARAL LEOPACI 54791 0 234 415929313 Não Classificado
JULIANI CRISTINA LIMA GROCHOSKI 72488 6 74 97361789 Não Classificado
KAREN HARUMI ARIYOSHI 61554 5 50 463661461 Não Classificado
KARINE LYZIANE N L DE FREITAS 69987 4 109 404077602 Não Classificado
LAIZA IZELI PISSINATTI H. HUBEN 59051 9 159 93966759 Não Classificado
LAÍS SANTOS WAGNER 67951 2 191 83338121 Não Classificado
LÍVIA COLOMBO LIBERATO 72256 1 106 477674963 Não Classificado
MARCELO PICHIOLI DA SILVEIRA 54378 6 179 108749555 Não Classificado
MARCO ANTONIO BUTION PERIN 62412 4 52 97858470 Não Classificado
MARIANA PEREIRA SCHULZ 54194 9 76 123762401 Não Classificado
MELINA FRANCO CORADINI 71099 3 96 111271755 Não Classificado
MICHEL ZACARIAS FUZZO 62707 0 80 93892402 Não Classificado
NATALIA BEZERRA RODRIGUES 56804 9 63 106565384 Não Classificado
NATHALIA RODRIGUES DA COSTA 73338 3 114 449589924 Não Classificado
NAYARA PAOLA SIBIEN DE SOUZA 50082 4 244 477175375 Não Classificado
PEDRO AUGUSTO SPINETTI 65961 0 61 46191640 Não Classificado
PLINIO VINICIUS J. ORTEGA RUIZ 59968 5 98 87886239 Não Classificado
PRISCILA KADRI LACHIMIA 55534 7 185 89697689 Não Classificado
RAFAEL SHIGUERU NUMATA 69091 8 215 434629686 Não Classificado
RENAN GUSTAVO DE CASTRO HOTT 62644 9 324 107179372 Não Classificado
RODRIGO IATSKIU 67709 8 231 69332854 Não Classificado
SELMA REGINA DIAS FAVORETO 54003 9 91 1429493 Não Classificado
THAIS DOS SANTOS 71932 3 127 437681816 Não Classificado
ULISSES BUENO MARQUES NETO 51918 7 60 476059318 Não Classificado
VITOR DIAS DOS SANTOS PAULA 53629 3 64 5151763 Não Classificado
Curso: 411 - Engenharia de Alimentos (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS 55137 7 49 98840591 Não Classificado
ADRIANE MAYUMI YOKOYAMA 60732 4 69 47891748 Não Classificado
ALEX TOSHIO KASSADA 65180 1 42 101355772 Não Classificado
ANA MARIA DE MIRANDA AGUIAR 64577 3 23 477303304 Não Classificado
BEATRIZ RAVAGNANI 56851 9 72 466286715 Não Classificado
CESAR AUGUSTO GALACI CARPANEZI 67637 7 35 468145758 Não Classificado
DANIELA SAYURI INAGAKI SATO 61163 2 96 461804517 Não Classificado
FLAVIA ZANARDO VIDOTTO 69708 0 121 467865115 Não Classificado
GRAZIELE BRESCANSIN RUIZ 54293 7 28 98623329 Não Classificado
HEVILLYN FERNANDA LUCAS DA SILVA 72403 9 51 100797429 Não Classificado
IARA MUNIZ CAMACHO 60546 9 101 47103227 Não Classificado
ISABELA SILVA ARAUJO 68427 4 89 470603276 Não Classificado
JESSICA FAGGION P. DE OLIVEIRA 57791 3 32 81187460 Não Classificado
JÉSSICA LORAINE DUENHA ANTIGO 58997 2 24 110001088 Não Classificado
JÉSSICA MAYURI OMAE 54808 9 41 473563484 Não Classificado
KAREN YUMI YOSHIMOTO 53644 0 50 476890688 Não Classificado
LAÍS MONALISA H. J. NAKASHIMA 54596 5 56 100948710 Não Classificado
LARISSA PEGORARO ESPINHA 73209 6 60 458700502 Não Classificado
LARISSA TUANNY FRANCO 52037 8 38 477507839 Não Classificado
LETHICIA SUZIGAN CORNIANI 59939 3 37 470120459 Não Classificado
LILIAN YURIKA ITO 53955 0 94 461906077 Não Classificado
LUCIANA PELISSARI MANIN 55966 2 73 89727464 Não Classificado
MARCELA MOREIRA 52146 2 34 477720183 Não Classificado
MARCIO MASSAYUKI YAMASHITA 68768 3 135 446945602 Não Classificado
MARIANA ALBUQUERQUE M. AGUIAR 58702 8 127 353677796 Não Classificado
MARIANE ZANCANARO GALLINA 54815 3 25 19712189 Não Classificado
MARIANNA CAROLINE CEZAR DOURADO 50574 0 52 487598891 Não Classificado
MARINA GUERRA MONTANARI 62250 4 74 47101932 Não Classificado
MAYARA PATALUCH PINHEIRO 59955 7 22 368923861 Efetuar matrícula
MIRIAN REGINA MARINHO 53506 3 113 102050274 Não Classificado
NAIARA SANTO PEDRO 65499 0 55 466261470 Não Classificado
PAULA VIRGÍNIA DE ALMEIDA PONTES 54947 2 61 394156092 Não Classificado
RAFAELLA CAMPOS ANGELINI 63916 5 88 470601358 Não Classificado
RAÍSA CARVALHO GOMES CORRÊA 61770 0 39 123852079 Não Classificado
RAYZA TASSIANA FRIGO 69866 9 43 110017944 Não Classificado
VALQUIRIA MAEDA ROJAS 52334 2 109 353667493 Não Classificado
VICTOR FERNANDO ALVES LEITE 54184 2 98 75472676 Não Classificado
VINICIUS MILANI BRISCE 62748 3 26 89733308 Não Classificado
VITORIA DONATO MARQUES 58132 4 71 87957403 Não Classificado
YUKIKO SAKOMOTO BELEM 63871 1 30 466714749 Não Classificado
Curso: 421 - Engenharia de Produção-Agroindústria (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
AMANDA BRASIL MATTIAZZO 65728 4 39 462622964 Não Classificado
ANGÉLICA MACETTI 58603 0 103 94307732 Não Classificado
ARYANNE DANIEL FERREIRA 65030 4 49 46934281 Não Classificado
ATHOS VICTOR TOLEDO DE LIMA 67733 3 40 476127348 Não Classificado
BRUNO FRACARI OISHI 62563 9 80 471029452 Não Classificado
FELIPE LUIS BORGHI 51499 8 27 466892196 Não Classificado
JESSYCA CAROLINE DE ASSIS GALAN 70164 9 31 5221160 Não Classificado
JULIANA DE FÁTIMA ANTUNIAZI 60241 6 20 102697529 Efetuar matrícula
JULIO CESAR YASUI 55273 9 45 463855577 Não Classificado
LARISSA FERREIRA TOMAZ 57754 0 29 93704690 Não Classificado
LUIS FERNANDO MENEZES SERAGINI 56929 3 67 463466779 Não Classificado
MARCEL FRANCISCONI KOLONOVITS 63089 2 21 462556037 Não Classificado
PEDRO CARVALHO GOMES CORRÊA 57837 4 32 98536396 Não Classificado
TALITA CAROLINE BENTO 59092 1 59 7913747 Não Classificado
THIAGO TEIXEIRA 72585 0 109 102086520 Não Classificado
WILLYAN MARCHETTI SILVA 60809 1 48 436836075 Não Classificado
Curso: 441 - Engenharia de Produção-Construção Civil (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ACAUÃ DE CASTRO CUNHA 69113 7 20 102171390 Efetuar matrícula
ADNILSON LUIS DE SOUZA 59866 5 36 90421697 Não Classificado
CAMILA NONOSE RIZZIERI 57283 4 72 89700060 Não Classificado
CÍCERO MARCELO FÉLIX JÚNIOR 66497 0 35 108333723 Não Classificado
DANIELA HIROMI CAVAMURA ENDO 67878 0 26 460098603 Não Classificado
FELIPE DA SILVA LALUCCI 63442 8 65 414896087 Não Classificado
FERNANDO SAKUMOTO GARCIA 62914 6 21 434630329 Não Classificado
FERNANDO VINICIUS MORAES VIANA 52554 6 27 94907748 Não Classificado
JOÃO FELIPE FRICHE DE OLIVEIRA 59156 0 30 81746168 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO BENETÃO CARVALHO 50828 3 44 471043473 Não Classificado
LETÍCIA FRANCISCHINI RODRIGUES 61279 8 52 342868275 Não Classificado
LUIZ CARLOS DUARTE JUNIOR 72430 6 24 468934285 Não Classificado
LUÍS FELIPE ALMEIDA NUNES 67055 2 22 462973608 Não Classificado
MAISA DA SILVA MOURA 56559 0 94 461645130 Não Classificado
MILTON DE OLIVEIRA ALONSO 53262 6 19 462898684 Efetuar matrícula
PATRICK FERNANDO M. YANAGIYA 51066 5 66 418317628 Não Classificado
PEDRO H GUAZZELLI SEVERINO 54554 5 42 435741822 Não Classificado
RICARDO BASSO SAAD 58088 4 23 451839493 Não Classificado
THALITA GONÇALVES SCHOFFEU 50398 0 39 89700280 Não Classificado
Curso: 221 - Engenharia Química (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALESSANDRA SAYURI T. FERREIRA 59814 9 90 496134991 Não Classificado
ALEX EITI SHIOTA 70153 5 124 475501998 Não Classificado
ALEXANDRE NICOLETTI 54961 1 73 95337376 Não Classificado
AMANDA APARECIDA F CALDATO 65165 5 65 473392537 Não Classificado
ANA CLAUDIA VILAS BOAS DE MOURA 61503 6 108 476406456 Não Classificado
ANA LUCIA YUKARI IKUNO 53969 5 160 476974628 Não Classificado
ANDRÉ LUIZ BERTOLINI F ROSA 50690 9 188 470918627 Não Classificado
BRUNA BÁRBARA VALERO GUANDALINI 50613 0 91 95743366 Não Classificado
CAMILA DO NASCIMENTO DAINESE 67183 2 118 477132844 Não Classificado
CAMILA HIRATA NAVARRO 54041 0 79 97668795 Não Classificado
CAMILA SOUZA NASCIMENTO MACEDO 54968 2 70 477784392 Não Classificado
CARLOS HENRIQUE PETRESKI VITÓRIA 52829 0 51 1500233 Não Classificado
CASSIANO COLOMBO PETECK 54385 0 81 100929465 Não Classificado
DANIEL GIACÓIA 55168 3 194 435016337 Não Classificado
DANIELLY CRUZ CAMPOS 53760 9 68 102096100 Não Classificado
DENNER DOS SANTOS CARRILHO 60235 9 140 91008092 Não Classificado
EDUARDA AVELAR SILVA 70014 1 159 123666275 Não Classificado
FERNANDA YURI NISHIMOTO 64970 4 49 476062172 Efetuar matrícula
FERRUCCIO SUSIN VALERI 56745 6 458 462623518 Não Classificado
HELOISA DE OLIVEIRA MENDES 57563 8 392 447509123 Não Classificado
ISABELA BERBEL VARGAS 64592 0 176 476856267 Não Classificado
ISABELA TREVIZAN LOPES 61582 0 57 103535360 Não Classificado
JÚLIO CESAR PAULINO DE SOUZA 55681 2 52 95078222 Não Classificado
KAREN HONJOYA 52145 5 226 289078003 Não Classificado
KARINA HONJOYA 52584 5 153 289079007 Não Classificado
LUCAS PAIVA OLIVEIRA FERRER 53784 0 69 352246443 Não Classificado
MARCELO RODRIGUES DE AMORIM 62520 1 157 466802845 Não Classificado
MARIANA PEREIRA FIGUEIREDO 72076 3 184 89698553 Não Classificado
MATEUS ADORNO BUENO FERREIRA 51085 0 111 93383028 Não Classificado
MAYARA ASSUMPÇÃO LOLIS 55213 0 66 103001722 Não Classificado
MIKAEL FRANCESCHETTO HOLOWKA 50020 1 67 86988895 Não Classificado
NILSON YUGO MATSUO 67069 8 143 462588221 Não Classificado
PATRICIA FRÖHLICH 67310 7 214 102187504 Não Classificado
PATRÍCIA PEREIRA DODORICO 62177 2 107 303733950 Não Classificado
PAULO OTAVIO ATUI MODESTO 52276 7 155 400237696 Não Classificado
PRYSCILLA AKEMI SAIKI 68589 2 60 87752950 Não Classificado
RENATA YUMI HAMADA 53538 7 182 99604450 Não Classificado
THIAGO TEIXEIRA HOSHINO 53121 8 364 15794539 Não Classificado
VALQUÍRIA ROMANENGHI 62384 8 53 462318709 Não Classificado
VICTOR HUGO PACAGNELLI INFANTE 55345 0 75 476806616 Não Classificado
VITOR FERREIRA ANTONANGELO 64502 2 84 471734093 Não Classificado
Curso: 232 - Física (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIAN MARCIO FERREIRA DA SILVA 53902 6 50 103914272 Não Classificado
ALEX FIORI DA SILVA 71671 5 85 102126700 Não Classificado
DEIVID FARIAS 68698 7 78 108667850 Não Classificado
EDUARDO COSTA SANTOS DA SILVA 64459 0 68 87550060 Não Classificado
ELLIOT LUCAS SOFIATI 60455 2 48 123793064 Não Classificado
GUILHERME DE LOLLO DENARDI 51550 2 52 448641276 Não Classificado
HUDSON ARIEL MEN 55560 7 63 90534289 Não Classificado
LEANDRO LUIS PIROLA 69881 5 67 439665814 Não Classificado
LOUINES ROXELLE FIORATI 64612 4 46 106507880 Não Classificado
MARCOS DA SILVA CARDOSO 59914 4 51 83320915 Não Classificado
MORGANA SOLZKI 72377 7 38 6873233 Efetuar matrícula
RAYSSA NAYARA TANAKA 71242 1 44 107838678 Não Classificado
RENATA ALVES SERZANINK OLIVEIRA 51425 4 58 2887743 Não Classificado
RICARDO DO MONTE 50391 0 43 99165251 Não Classificado
Curso: 65 - Letras-Inglês-Bacharelado ou Licenciatura (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRYA CAROLINE ZANDONADI 50350 7 29 91575850 Efetuar matrícula
CAMILA DA SILVA COSTA 54626 6 35 102086163 Não Classificado
HELENA BIANCHI GOMES 54826 7 34 431239113 Não Classificado
KELLI CRISTINA P. MORAIS BATISTA 52344 9 56 110561415 Não Classificado
MYLLA FERRAZ DE MIRANDA 65772 2 32 476207393 Não Classificado
Curso: 381 - Medicina (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 3

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA HITOMI AZEKA 54299 0 34 96539509 Não Classificado
ADRYELLE GOUVÊA 55048 5 83 106303215 Não Classificado
ALICE SILVA GONÇALVES 65365 6 71 78501723 Não Classificado
ALINE BOBATO LARA 53420 7 35 93784111 Não Classificado
ALINE NOGUEIRA VIEIRA 53667 4 68 4320976463 Não Classificado
ANA CLAUDIA ROLIM BRANCO 51801 4 829 478897996 Não Classificado
ARIANE COUTINHO BRAGA 53999 4 103 91374528 Não Classificado
BRUNO SANTOS ORCIOLLI 60046 1 61 92839729 Não Classificado
CAMILA DE ASSIS GALAN 72464 4 558 5221161 Não Classificado
CAMILA DE AZEVEDO SILVA 51482 0 66 99221585 Não Classificado
CAMILA DE SOUZA JUSTINI 55478 6 57 95178537 Não Classificado
CHRISTIANE TOSTES DE OLIVEIRA 51155 7 109 100835444 Não Classificado
CRISTIANE DOGANI GARCIA 55817 2 84 85575503 Não Classificado
DANIELA CHITOLINA CASAGRANDE 59553 0 503 9060636918 Não Classificado
DIEGO DOS SANTOS MENDES 50086 3 29 89091489 Não Classificado
ERICA M. C. R. GIRIBONI 69273 0 752 479012180 Não Classificado
FABIO DE H C R DOS SANTOS 68493 0 46 4132165778 Não Classificado
FABRICIO GOLONO KAMINAGAKURA 64838 1 43 89667240 Não Classificado
FELIPE AUGUSTO LINHARES XAVIER 71039 5 26 90468235 Efetuar matrícula
FLÁVIA EUZÉBIO DOMINGUES 54389 0 70 439277772 Não Classificado
ISABELA CRISTINA DA SILVA ALVES 58211 0 892 100975815 Não Classificado
JOSÉ ANTÔNIO FAEDA FILHO 54190 0 39 87358437 Não Classificado
JULIANA DA SILVA GERALDINO 54369 7 42 97107432 Não Classificado
KARINE CRISTINE KAUFMANN 56123 6 1088 100746530 Não Classificado
LAÍS FLAUSINO DIAS 50348 9 376 100246716 Não Classificado
LUCAS ANDRADE FERRETI 71821 4 28 101173496 Efetuar matrícula
LUCAS VIAN RODRIGUES 70626 5 179 408101982 Não Classificado
