Edital de Candidatos Classificados na 12ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
AMANDA BORGES ALBUQUERQUE 54779 5 37 123786491 Não Classificado
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA 64729 7 128 89726328 Não Classificado
ANDRÉIA YUMI TSUJII 50464 8 219 15277690 Não Classificado
CAIO CESAR RANGEL MAIA 63864 7 227 445840080 Não Classificado
DANIELA YUMI YABIKU 51628 7 89 92290654 Não Classificado
DANIELA YURIE NAKASATO 62745 1 116 47889420 Não Classificado
FERNANDA ASSUNÇAO VALIM 51096 4 86 93901711 Não Classificado
FERNANDA BACON VILLELA STAUT 61190 0 29 129550091 Não Classificado
FERNANDO AUGUSTO SABATINI 62261 8 48 90500015 Não Classificado
GABRIELA DE OLIVEIRA BRAGANÇA 50803 4 98 99357479 Não Classificado
GABRIELLA FERNANDES MURARI 71245 3 120 320101538 Não Classificado
ISABELA BARACAT DE ALMEIDA 56047 2 174 476156907 Não Classificado
ISABELA TAVARES IANTORNO 63476 6 126 89713994 Não Classificado
ISADORA MARIA GALASTRI B. ROMÃO 57746 8 33 46353878 Não Classificado
JEANNE C. VERSARI FERREIRA 52783 9 52 123446550 Não Classificado
JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA 59881 1 64 109388416 Não Classificado
LETÍCIA CRISTINA YOSHIMURA 51530 0 27 467601227 Efetuar matrícula
LORAINE ESPERANÇA DO AMARAL 56184 1 113 46546886 Não Classificado
LUANA KERBER 69516 0 28 95658067 Não Classificado
LUIZ HENRIQUE BIANCHI MADEIRA 51982 8 41 106240043 Não Classificado
MARCELO RODRIGUES GARCIA 51039 8 39 4235941401 Não Classificado
MARIA ALICE DA SILVA CAPARROZ 63980 6 69 106787662 Não Classificado
MARIANA CAROLINE OLIVEIRA 54691 4 55 95333257 Não Classificado
MARIANA GOMES DOS SANTOS 54173 9 101 449701633 Não Classificado
MARIANE CLARA HONORIO DA COSTA 55982 6 36 93269470 Não Classificado
NAIARA BISSI 67213 3 35 471676147 Não Classificado
NAYARA PEZARINI MAZZER 56734 2 91 89667194 Não Classificado
OLÍVIA DE CANINI DA SILVA 52716 6 31 93443721 Não Classificado
PÂMELA CASA SANTO ELIAS 71817 1 76 101632202 Não Classificado
RAFAEL SCHINEIDER 65684 8 135 403722858 Não Classificado
RAFAELLA APARECIDA FALKEMBACK 56933 6 186 98525890 Não Classificado
RAISA MATSUE ANDRADE KARIGYO 51041 6 43 93543173 Não Classificado
RAQUEL AGOSTINHO BARBOSA 61726 1 51 95358519 Não Classificado
RENATA VENAZZI TSUKADA 70098 1 117 98900373 Não Classificado
SARA MAYUMI KAKITANI 65713 1 333 89708184 Não Classificado
STÉFANO SENDTKO 63524 5 66 90776541 Não Classificado
THAÍS CRISTINE DOS SANTOS 64746 8 148 95888240 Não Classificado
THATIANY DE ALMEIDA GOMES 54335 9 427 1633373 Não Classificado
VANESSA PEDRONI PIMENTEL 54740 0 40 99042443 Não Classificado
VANESSA SHIRAKURA RODRIGUES 54834 9 62 102162439 Não Classificado
VITOR HUGO CANO PEREIRA 61610 6 226 88884787 Não Classificado
Curso: 312 - Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALLANA PAULA ROSA 70111 5 53 123035372 Não Classificado
AMARILIS GIARETTA DE MORAES 51139 3 33 91023547 Não Classificado
ANA PAULA YOSHIE FUJII 69535 6 101 87981886 Não Classificado
BARBARA VITA TAMARINDO 56589 0 88 467984797 Não Classificado
BRUNA THAIS DA SILVA 67297 3 59 103735360 Não Classificado
CAMILA BATAGLINI 58880 0 26 102101570 Efetuar matrícula
CLÁUDIA ALEXANDRE UEMA 60794 7 51 89726425 Não Classificado
DANILO LEONE ESTEVAM 58238 3 80 289870963 Não Classificado
DOUGLAS COSTA DE SOUZA 56835 5 36 102648439 Não Classificado
FRANCIELE BUZO ALCINE 57142 6 49 99173068 Não Classificado
FRANCISLAINE BUZO ALCINE 55584 9 29 99170220 Não Classificado
JÉSSICA CRISTINA DA SILVA 65805 5 102 108758678 Não Classificado
KETLIN THASSIANE COLOMBELLI 68586 0 50 96878516 Não Classificado
LAIS GONÇALVES TIVERON 50957 0 30 330829816 Não Classificado
LÍVIA HELENA TONELLA 53403 6 35 93851889 Não Classificado
LUANA SORAYA HENNING FRANÇA 50234 8 97 90394150 Não Classificado
MARIANA YOSHIMOTO 56323 7 52 92921549 Não Classificado
MAYARA DE FÁTIMA SALVINI 73325 5 39 463762113 Não Classificado
MONICA LUIZA RIVAROLI DE MORAIS 50961 3 65 110014023 Não Classificado
NAYRA THAIS DELATORRE BRANQUINHO 56807 0 27 96766890 Não Classificado
PAULA MARIA MUSSI ESCOBAR 61492 0 46 3983189101 Não Classificado
RAFAEL PRANDINI TRAMONTE 69864 4 28 461706854 Não Classificado
RENATA GUGLIELMETTI DA SILVA 57585 5 31 98523464 Não Classificado
TALITA GONÇALVES BARCELOS 57591 2 34 98911430 Não Classificado
Curso: 11 - Ciências Econômicas (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
BEATRIZ MAIOLI 61608 8 55 100822253 Não Classificado
BRUNA MARIA BECKER DE SOUZA 68946 7 52 342931969 Não Classificado
CARLOS EDUARDO GOMES PARANHOS 63480 9 59 110581360 Não Classificado
DAVI FREDERICO KRUSE 69073 0 37 96690924 Efetuar matrícula
GUILHERME GIACON DA SILVA 50514 1 35 445029493 Efetuar matrícula
HEINZ JEFFERSON VIEIRA 72298 1 41 102162161 Não Classificado
JULIANA STORTI PADOAN 63318 7 42 469729429 Não Classificado
LETICIA EXPOSTI ALVARENGA 57257 4 40 467298361 Não Classificado
MARCELA BRAVIN DA SILVA 53463 4 45 78408383 Não Classificado
MATHEUS LUCAS DE FREITAS 62348 1 51 467883993 Não Classificado
MAYARA LAMBERTI DE ANDRADES 59259 8 63 101916839 Não Classificado
MILENA SCHREIBER ROBERTI 70803 1 44 83371552 Não Classificado
Curso: 401 - Engenharia Mecânica (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANO LOBO LOPES DE SOUZA DIAS 67517 9 68 349882952 Não Classificado
ALAN CARLOS MARI LOPES 55699 7 177 100930226 Não Classificado
ALINE DE OLIVEIRA SOUSA 55730 9 39 83338512 Não Classificado
ANDRÉ LUÍS ANDRADE PADULLA 66499 4 33 106937770 Não Classificado
AURÉLIO DANIEL MOURA 53252 0 38 98961372 Não Classificado
CESAR RICARDO DE OLIVEIRA 56321 2 200 96415893 Não Classificado
CEZAR AUGUSTO MIRANDA 61689 6 96 96651643 Não Classificado
DANILO DONATTI GOMES 51786 6 41 96360177 Não Classificado
ELTON CHOMA 55769 3 43 98306900 Não Classificado
FERNANDA SILVEIRA MONTILHA 71284 1 27 47109237 Não Classificado
FERNANDO SANTOS PANICE 55258 2 94 101548074 Não Classificado
GLEICO SANT ANA COSTA 65095 9 97 302231237 Não Classificado
GONÇALO PELISSARI P.DE P.SOARES 66517 4 45 94198917 Não Classificado
GUILHERME MERTZ RODRIGUES 68297 8 255 3086292979 Não Classificado
JOAO AUGUSTO VERSARI 59796 9 129 92869202 Não Classificado
JOHAN FILIPE LIMA NUNES 57145 8 83 33223308 Não Classificado
JOSÉ ANTÔNIO MATIAZZO GANASSIN 59279 0 49 95668526 Não Classificado
LEANDRO BERNARDES SERRANO 54344 8 69 353485615 Não Classificado
LUDMILA OLIVEIRA DA SILVA 51132 2 34 101896625 Não Classificado
MARCELO PRATTI JUNIOR 52885 9 127 89714125 Não Classificado
MARCOS SEFRIAN PEINADO 55474 7 35 101266532 Não Classificado
MATEUS FONTANARI MARTINHAGO 58437 7 62 83945680 Não Classificado
NIKOLAI VIDAL TRIGO MASCHIO 66353 0 48 469225798 Não Classificado
PEDRO HENRIQUE FREITAS SILVA 71872 3 55 98213546 Não Classificado
RENAN JULIANO LUZIA MARGONAR 59759 5 29 92946827 Não Classificado
RONAN LUIZ FERRARI ANDREU 69478 8 25 476189883 Efetuar matrícula
THIAGO DE MARCOS PERSONA 62466 5 65 107125400 Não Classificado
VICTOR SHINDI TAGUCHI 59190 2 107 98172149 Não Classificado
VINICIUS KARAKIDA AUGUSTO 55731 6 88 96052820 Não Classificado
Curso: 221 - Engenharia Química (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALESSANDRA SAYURI T. FERREIRA 59814 9 90 496134991 Não Classificado
ALEX EITI SHIOTA 70153 5 124 475501998 Não Classificado
ALEXANDRE NICOLETTI 54961 1 73 95337376 Não Classificado
ALINE LATTARO LAZARI 50319 7 145 478500786 Não Classificado
AMANDA APARECIDA F CALDATO 65165 5 65 473392537 Não Classificado
ANA CLAUDIA VILAS BOAS DE MOURA 61503 6 108 476406456 Não Classificado
ANA LUCIA YUKARI IKUNO 53969 5 160 476974628 Não Classificado
ANATÁLIA FERNANDA AMARO 51800 7 275 463621086 Não Classificado
BEATRIZ GARDIN BERDU 60505 6 63 83372419 Não Classificado
BRUNA BÁRBARA VALERO GUANDALINI 50613 0 91 95743366 Não Classificado
CAMILA ALVES MOTA 65396 2 98 108670576 Não Classificado
CAMILA DO NASCIMENTO DAINESE 67183 2 118 477132844 Não Classificado
CAMILA HIRATA NAVARRO 54041 0 79 97668795 Não Classificado
CAMILA SOUZA NASCIMENTO MACEDO 54968 2 70 477784392 Não Classificado
CASSIANO COLOMBO PETECK 54385 0 81 100929465 Não Classificado
DANIEL GIACÓIA 55168 3 194 435016337 Não Classificado
DANIELLY CRUZ CAMPOS 53760 9 68 102096100 Não Classificado
DENNER DOS SANTOS CARRILHO 60235 9 140 91008092 Não Classificado
EDUARDA AVELAR SILVA 70014 1 159 123666275 Não Classificado
ESTEVO VIEIRA MENEGUETTI HIZO 68718 1 134 88986881 Não Classificado
FERNANDA SANTOS FORTES 65586 7 109 80937539 Não Classificado
GABRIEL VERRI LOPES 50413 9 72 90680790 Não Classificado
GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA 65192 2 197 96428570 Não Classificado
GUILHERME TEIXEIRA XAVIER 63135 7 83 18291910 Não Classificado
HELOISA DE OLIVEIRA MENDES 57563 8 392 447509123 Não Classificado
ISABELA BERBEL VARGAS 64592 0 176 476856267 Não Classificado
ISABELA SCHIAVON GANASSIN 58453 0 101 106318352 Não Classificado
ISABELA TREVIZAN LOPES 61582 0 57 103535360 Não Classificado
KAREN HONJOYA 52145 5 226 289078003 Não Classificado
KARINA HONJOYA 52584 5 153 289079007 Não Classificado
LARISSA FAQUETTI RIBEIRO 55123 1 196 460755092 Não Classificado
LUCAS PAIVA OLIVEIRA FERRER 53784 0 69 352246443 Não Classificado
LUCAS SILVA FIGUEIREDO 50116 4 185 84795356 Não Classificado
MARCELO RODRIGUES DE AMORIM 62520 1 157 466802845 Não Classificado
MATEUS ADORNO BUENO FERREIRA 51085 0 111 93383028 Não Classificado
MAYARA ASSUMPÇÃO LOLIS 55213 0 66 103001722 Não Classificado
MIKAEL FRANCESCHETTO HOLOWKA 50020 1 67 86988895 Não Classificado
PATRICIA FRÖHLICH 67310 7 214 102187504 Não Classificado
PATRÍCIA PEREIRA DODORICO 62177 2 107 303733950 Não Classificado
PAULA BAUTO ITO 51347 6 386 80764898 Não Classificado
PAULO OTAVIO ATUI MODESTO 52276 7 155 400237696 Não Classificado
PRYSCILLA AKEMI SAIKI 68589 2 60 87752950 Não Classificado
RENATA YUMI HAMADA 53538 7 182 99604450 Não Classificado
ROBERTA CRISTINE YAMASHITA 51360 8 215 87481760 Não Classificado
TATIANE OLIVEIRA MUNIZ 54751 4 375 76038899 Não Classificado
VALQUÍRIA ROMANENGHI 62384 8 53 462318709 Efetuar matrícula
VITOR FERREIRA ANTONANGELO 64502 2 84 471734093 Não Classificado
Curso: 232 - Física (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIAN MARCIO FERREIRA DA SILVA 53902 6 50 103914272 Não Classificado
ALEX FIORI DA SILVA 71671 5 85 102126700 Não Classificado
DEIVID FARIAS 68698 7 78 108667850 Não Classificado
EDUARDO COSTA SANTOS DA SILVA 64459 0 68 87550060 Não Classificado
ELLIOT LUCAS SOFIATI 60455 2 48 123793064 Não Classificado
GUILHERME DE LOLLO DENARDI 51550 2 52 448641276 Não Classificado
HUDSON ARIEL MEN 55560 7 63 90534289 Não Classificado
JULIO CESAR A. PASTORIL 66941 1 61 5568983 Não Classificado
LEANDRO LUIS PIROLA 69881 5 67 439665814 Não Classificado
LOUINES ROXELLE FIORATI 64612 4 46 106507880 Não Classificado
RAYSSA NAYARA TANAKA 71242 1 44 107838678 Efetuar matrícula
RENATA ALVES SERZANINK OLIVEIRA 51425 4 58 2887743 Não Classificado
Curso: 65 - Letras-Inglês-Bacharelado ou Licenciatura (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
CAMILA DA SILVA COSTA 54626 6 35 102086163 Não Classificado
HELENA BIANCHI GOMES 54826 7 34 431239113 Não Classificado
KELLI CRISTINA P. MORAIS BATISTA 52344 9 56 110561415 Não Classificado
MYLLA FERRAZ DE MIRANDA 65772 2 32 476207393 Efetuar matrícula
Curso: 651 - Medicina Veterinária (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANDRÉ LUIZ LADEIA 53800 6 47 92860035 Não Classificado
AUGUSTO KEHRIG FERNANDES 53899 9 69 98199462 Não Classificado
CAMILA D. DOS SANTOS RODRIGUES 53946 0 116 369128527 Não Classificado
EVELYN REGINA MARCHIORO 66434 0 51 90942824 Não Classificado
FERNANDA DE PAULA FAIOLLA 55364 5 75 108991291 Não Classificado
GABRIELA MARIA BENEDETTI VASQUES 63695 2 40 101747808 Não Classificado
GUILHERME SÊNECA SI CUTO 52897 0 82 19963270 Não Classificado
JESSICA POVIDAIKO MIRANDA 51585 8 92 103249716 Não Classificado
JULIANA PAULA LOZADA TENORIO 65327 5 93 690132 Não Classificado
MARCIO YASUHIKO DA COSTA ADANIYA 63234 5 71 98336516 Não Classificado
MARCUS VINÍCIUS DOS S. ZACARDI 57409 8 34 90196561 Efetuar matrícula
MARIANA MARANI VALÉRIO 50435 6 59 91234742 Não Classificado
MARINA CHRIST VILELA 69526 7 56 106052433 Não Classificado
MARINO MORIONDO LEBRE DOS SANTOS 68379 5 44 474862331 Não Classificado
NATHALIA DE OLIVEIRA VISQUETTE 62491 8 100 477483409 Não Classificado
ODAIDE F DOS SANTOS JUNIOR 56706 8 36 83351233 Não Classificado
PAULA DIJIANE BATISTA DA SILVA 68898 8 78 326903707 Não Classificado
REBECCA ZANDONAI GIL 65525 1 49 82227989 Não Classificado
RODRIGO MARIUZZO PLENS 51424 7 98 463699130 Não Classificado
SUELLEN MONIKE FIORI CONSTANTINO 60122 5 112 105485689 Não Classificado
TALITA CAMARGO DE QUEIROZ 58976 2 57 461543953 Não Classificado
WESLEY DE SOUZA SANTOS 70917 2 48 95436331 Não Classificado
Curso: 391 - Odontologia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA KARAKIDA AUGUSTO 55737 0 35 90502549 Não Classificado
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA 52192 5 28 102250907 Efetuar matrícula
ALINE LIE ISHIDA 59356 1 97 92445771 Não Classificado
ANA CLÁUDIA DALMOLIN 72300 1 29 99008210 Não Classificado
ANA ELISA CORSETE CESTARI 50567 5 184 97261881 Não Classificado
ANA PAULA FORCELLI 62489 0 43 98507663 Não Classificado
BRUNA BONEZZI 51373 6 182 92290697 Não Classificado
BRUNO GUANDALINI CUNHA 54581 2 190 476156221 Não Classificado
CAMILA APARECIDA MENDES 52156 9 41 103714419 Não Classificado
CAMILA FERNANDA RIBEIRO 61838 8 48 105815255 Não Classificado
CAMILA SAYURI STRAUBE MINASSE 58911 8 39 105277121 Não Classificado
GABRIEL CRISPIM VILAR 51867 6 87 86330296 Não Classificado
GABRIELA DE SOUSA POLEGATO 69917 0 255 476188982 Não Classificado
GABRIELA DOS SANTOS R. ROCHA 52591 0 246 91612267 Não Classificado
GILMAR DA SILVEIRA SOUSA JUNIOR 61117 0 129 416586442 Não Classificado
GISELI PAVEZZI 60053 6 131 84070629 Não Classificado
GRAZIELA LOPES DE OLIVEIRA 72425 6 256 6380353 Não Classificado
IGOR EDSON SENDÃO ALVES 51825 6 127 83373466 Não Classificado
ISABELA SILVA ROCHA 50888 1 94 84485667 Não Classificado
ISABELLA BAPTISTA M. NOGUEIRA 59267 0 38 83371137 Não Classificado
ISABELLA RODRIGUES 70938 2 72 108565101 Não Classificado
JÉSSICA MARQUES SILVA SOUMAILLE 57325 6 66 106245819 Não Classificado
KARINA SEMENCIO AVELINO 57488 1 34 97302553 Não Classificado
KAWANA PRISCILA BERTOLDO 62510 5 100 85061259 Não Classificado
LARISSA COLEPICOLO CERON 50987 0 70 100472678 Não Classificado
LARISSA PAULA GONÇALVES VIEIRA 56381 0 103 103804213 Não Classificado
LETÍCIA CONTI MAIAROTTI 50755 5 297 466472067 Não Classificado
LILIAN MARI YUTANI 51976 0 47 93558979 Não Classificado
LINCOLN GARCIA CORONEL 61428 0 71 478007899 Não Classificado
LUISA DE ARAÚJO MOREIRA PREIS 70618 3 115 104963617 Não Classificado
MARCELA BRUNA ALVES FRANCIOLI 54921 6 117 4191943094 Não Classificado
MARIANA SCANDOLARA BOLETA 56984 5 40 95267750 Não Classificado
MARILIA FERNANDA BARBOZA LONCHI 67338 8 89 465003199 Não Classificado
MICHELE PASCOIN DE OLIVEIRA 51228 5 292 101617173 Não Classificado
NATHALIA DE OLIVEIRA ROSSETTO 58826 5 291 463684631 Não Classificado
PAULO HENRIQUE MAI 63414 3 33 98507418 Não Classificado
RAPHAEL DE OLIVEIRA VICENTE 60192 0 51 93436601 Não Classificado
RENATA CRISTINA VIOTTO ALVES 58069 9 58 88934423 Não Classificado
RODRIGO GUSTAVO PAIXÃO 54556 0 156 441356679 Não Classificado
SABRINA VIEIRA BOTELHO 54528 5 217 94958938 Não Classificado
THAYS LUAN SANTANA RIZZO 53966 3 93 104458971 Não Classificado
VINICIUS DENEPOTTI NOGUEIRA 56552 0 32 98388273 Não Classificado
Curso: 622 - Tecnologia em Construção Civil (Noturno-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
KARINA TORRES GUIMARÃES 72845 0 34 95017207 Efetuar matrícula