Edital de Candidatos Classificados na 13ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 21 - Administração (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA FERRAZ 67372 0 244 96245092 Não Classificado
DANIELLE SAYURI UENO 59577 2 182 78932465 Não Classificado
DENISE DE CUFFA 60473 0 155 102151038 Não Classificado
ELYS HANNAH PECCIN 70941 8 58 89708770 Não Classificado
ENIO MITIHIRO KIMURA 62939 5 95 100274515 Não Classificado
FERNANDA GUARNIERI 51819 9 57 94849845 Não Classificado
FERNANDO CESAR VOLPATO 58443 4 48 95622038 Não Classificado
FERNANDO ENZ GUACELI 68333 6 122 88917286 Não Classificado
GISELE FABIANE BERTO 64833 5 74 105721099 Não Classificado
JÉSSICA MARIA COZENTINO 58700 3 55 47103826 Não Classificado
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ALVES 62176 5 68 93876016 Não Classificado
JOÃO VICTOR DE STEFANI CARDOSO 68499 3 47 487374101 Efetuar matrícula
LUCAS FRENEDA DE FREITAS 69579 0 77 457238148 Não Classificado
LUCAS PARTEZANE ARAUJO 70566 5 54 477675062 Não Classificado
MARLON PALMA SPINELLI P SGOBBI 61591 9 84 463479130 Não Classificado
MAYARA CORREA DE MENEZES 57509 3 59 475814927 Não Classificado
NATHIELLI GELLER SUPERTI 62088 0 76 94595444 Não Classificado
RICARDO YUJIRO AJITA 59513 5 72 84485780 Não Classificado
RODRIGO VON DER OSTEN PRATA 72569 6 87 105333188 Não Classificado
THALES DELGADO GUTIERREZ 63038 3 66 44867614 Não Classificado
VINÍCIUS YUGO OKINA 56668 5 61 464329954 Não Classificado
VIVIAN DAYANE TARDIVO 56755 2 85 93891996 Não Classificado
Curso: 311 - Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
BRUNA TAILLAH VORONIUK ROSSETO 53801 3 34 106834814 Não Classificado
CAMILA A. ERRERIAS FERNANDES 56643 6 51 82561110 Não Classificado
CARLOS EDUARDO DUFFECK 65016 5 56 469254476 Não Classificado
EDER RAMOS PAGANINI 64199 9 71 471407628 Não Classificado
FELIPE YAMASHITA DE OLIVEIRA 59923 3 30 465172805 Não Classificado
FERNANDA SUEKO OGAWA 71777 4 168 487374204 Não Classificado
GABRIELA FERNANDA SILVA 50293 9 95 82597816 Não Classificado
LIVIA CRISTINA MACEDO 64106 0 44 477744266 Não Classificado
LORAINE ANDRESSA PARTYKA 57678 6 81 102241916 Não Classificado
MARIA JÚLIA MILEO GANASSIN 68434 9 97 106318395 Não Classificado
MICHELLE MICARELLI STRUETT 62133 8 143 110565429 Não Classificado
NADAYCA THAYANE BONANI MATEUSSI 59544 1 32 108740094 Não Classificado
RAFAELA LUMI VENDRAMEL 69699 9 21 90441655 Efetuar matrícula
RENATA GOMES DE O. GUERREIRO 54042 7 128 107343733 Não Classificado
TAINARA CRISTINA DE QUADROS 59313 4 114 102333420 Não Classificado
THAISE MAYUMI TAIRA 62633 5 48 476158217 Não Classificado
Curso: 817 - Design (Noturno-Cianorte) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALESSANDRA LURIKO OSLIN TAKANO 67269 9 50 102404890 Não Classificado
BRUNO DARIZ NUNES 64960 8 42 92107981 Não Classificado
CAMILA VEIGA 68921 8 24 473527820 Não Classificado
DÉBORA CASALI CORDEIRO 51926 9 32 90964550 Não Classificado
FELIPE JUNQUEIRA DE P.DONATELLI 51672 5 31 467635821 Não Classificado
MARCEL CASTILHO LOCK 67974 7 25 439337495 Não Classificado
MARCELA CASAGRANDE SALVADOR 51955 0 33 460075767 Não Classificado
OHANA NORBERTO SANTOS 56503 5 83 1007653 Não Classificado
RAQUEL APARECIDA DE LIMA 61000 7 88 92787591 Não Classificado
RICARDO A. DE P LIMA BONIZOLI 64558 8 43 466701536 Não Classificado
RODOLFO LESKEVICIUS PALONE 52722 3 22 476527776 Efetuar matrícula
THAÍS HELENA PASSUCCI AMBROSIO 60346 8 26 463811872 Não Classificado
THAYANE CASTANHO DA SILVA 56449 9 23 97149429 Não Classificado
TIAGO DE MEDEIROS 50791 1 37 96461186 Não Classificado
Curso: 72 - Direito (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA SAYURI IKENO 61109 8 70 89699924 Não Classificado
ANA KAROLINE DE SANTANA OLIVEIRA 61434 7 73 76271879 Não Classificado
ANA PAULA L. BAPTISTA MARQUES 58079 5 82 76459568 Não Classificado
ANA PAULA MARTINATO 58319 3 183 123662342 Não Classificado
ANDRE DE MORAES VINHA 61306 7 144 451845432 Não Classificado
ANDREA C. S. BARANKIEVICZ 56948 9 55 384527085 Não Classificado
ANDRESSA FERNANDES DE MOURA 55088 0 65 95329241 Não Classificado
BELISE MEISTER ARNOLD RUFINO 51023 8 194 49753339 Não Classificado
BIANCA SOUZA ROMÃO 56267 6 319 344692589 Não Classificado
CAIO CÉSAR ROCHA RIBEIRO 54024 9 164 353671551 Não Classificado
CAMILA ANTONIO JUNQUEIRA MORETTO 67971 5 336 87573958 Não Classificado
CELSO PIRES RAMOS 53448 8 690 288637926 Não Classificado
CLÉBER VINICIUS DEMORI 57347 3 56 80576668 Não Classificado
DANIEL PEREIRA SCHULZ 66650 4 99 93705068 Não Classificado
DIEGO LIMA DE OLIVEIRA 55484 3 69 105030347 Não Classificado
DIEGO QUEIROZ DA SILVA 61248 1 58 94998247 Não Classificado
DIEGO TAKEO GOLFETO 52379 4 76 91504073 Não Classificado
EDSON BENTO DE LIMA 50675 2 450 77304029 Não Classificado
FELIPE AUGUSTO B. B. DO PRADO 55679 4 149 95748104 Não Classificado
FELIPE RUAN SOBRAL FELIPETO 67157 2 50 125275656 Não Classificado
FERNANDO YASSUO SATO 50042 9 124 62555076 Não Classificado
JAQUELINE ARANTES ROTH 58027 9 104 46525701 Não Classificado
JÉSSICA DUTRA DE MORAES 50283 2 83 88685229 Não Classificado
JOÃO ANTONIO IONTA 60323 3 93 101853950 Não Classificado
KARINA DA COSTA ROMERO 51246 3 204 435320890 Não Classificado
KARLA LUIZA PASTRO RODRIGUES 57272 0 133 436890902 Não Classificado
LANA BEATRIZ ROCHA 51031 0 102 87557162 Não Classificado
LARISSA MIDORI SHIMA DA SILVA 68615 4 67 123109783 Não Classificado
LAUDELINA ALVES RIBEIRO 60180 9 390 101238490 Não Classificado
LEANDRO TAUFIC PINTO 50208 8 156 477681712 Não Classificado
LORENA PAES LANDIN 60498 0 131 88953096 Não Classificado
LUCCAS PIEMONTE REZENDE 59694 9 53 360300303 Não Classificado
LUIS SERGIO BAPTISTA JUNIOR 61525 3 62 440771560 Não Classificado
MARCELO DIVINO PEREIRA WOLFF 65217 3 284 40074759 Não Classificado
MARCELO PEDROSA 73150 7 242 99633166 Não Classificado
MARIANA JULIATO BECKER 66257 3 128 93321685 Não Classificado
MARIANA VILHA GOMES 55688 3 51 343468785 Não Classificado
MICHELLE SILVEIRA DE BRITO 50019 0 206 69288863 Não Classificado
MILENE MOURA 51046 2 157 107345256 Não Classificado
MURILO EMERSON MANZANO CAZELOTTO 58198 6 77 91711710 Não Classificado
NAIARA TSUKADA TEIXEIRA 51860 5 344 466394731 Não Classificado
NATANI GIBIM EISELE 55120 0 49 10619361 Efetuar matrícula
PAULO ROBERTO COLOMBO JUNIOR 50187 6 57 469548253 Não Classificado
TAILA CRISTIANE PZEK 58909 0 74 106796521 Não Classificado
THIAGO LAVADO DOS SANTOS 50147 0 244 98889426 Não Classificado
WANESSA APARECIDA BRITO 59803 5 201 96748892 Não Classificado
Curso: 411 - Engenharia de Alimentos (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS 55137 7 49 98840591 Não Classificado
ALEX TOSHIO KASSADA 65180 1 42 101355772 Não Classificado
BEATRIZ RAVAGNANI 56851 9 72 466286715 Não Classificado
CAROLINE ZANON BELLUCO 71931 6 62 108288680 Não Classificado
CESAR AUGUSTO GALACI CARPANEZI 67637 7 35 468145758 Não Classificado
GRAZIELE BRESCANSIN RUIZ 54293 7 28 98623329 Não Classificado
HEVILLYN FERNANDA LUCAS DA SILVA 72403 9 51 100797429 Não Classificado
ISABELA JORGE MANSO 55004 0 36 99065826 Não Classificado
JESSICA FAGGION P. DE OLIVEIRA 57791 3 32 81187460 Não Classificado
JÉSSICA LORAINE DUENHA ANTIGO 58997 2 24 110001088 Efetuar matrícula
LAÍS MONALISA H. J. NAKASHIMA 54596 5 56 100948710 Não Classificado
LARISSA PEGORARO ESPINHA 73209 6 60 458700502 Não Classificado
LARISSA TUANNY FRANCO 52037 8 38 477507839 Não Classificado
LETHICIA SUZIGAN CORNIANI 59939 3 37 470120459 Não Classificado
LILIAN YURIKA ITO 53955 0 94 461906077 Não Classificado
LUCIANA PELISSARI MANIN 55966 2 73 89727464 Não Classificado
MARCIO MASSAYUKI YAMASHITA 68768 3 135 446945602 Não Classificado
MARIANA ALBUQUERQUE M. AGUIAR 58702 8 127 353677796 Não Classificado
MARIANE ZANCANARO GALLINA 54815 3 25 19712189 Efetuar matrícula
MARIANNA CAROLINE CEZAR DOURADO 50574 0 52 487598891 Não Classificado
MARINA GUERRA MONTANARI 62250 4 74 47101932 Não Classificado
MARÍLIA GIMENEZ NASCIMENTO 62492 5 93 105026757 Não Classificado
MIRIAN REGINA MARINHO 53506 3 113 102050274 Não Classificado
NAIARA SANTO PEDRO 65499 0 55 466261470 Não Classificado
PAULA VIRGÍNIA DE ALMEIDA PONTES 54947 2 61 394156092 Não Classificado
PAULO ALBERTO SOUZA MOTA 69577 6 65 103359228 Não Classificado
RAFAELLA CAMPOS ANGELINI 63916 5 88 470601358 Não Classificado
RAÍSA CARVALHO GOMES CORRÊA 61770 0 39 123852079 Não Classificado
RAYZA TASSIANA FRIGO 69866 9 43 110017944 Não Classificado
ROSELI DE ALMEIDA DOS SANTOS 56172 0 131 100009692 Não Classificado
SAMARA MIDORI MOREIRA KURAOKA 70417 5 29 1591112 Não Classificado
VALQUIRIA MAEDA ROJAS 52334 2 109 353667493 Não Classificado
VINICIUS MILANI BRISCE 62748 3 26 89733308 Não Classificado
YUKIKO SAKOMOTO BELEM 63871 1 30 466714749 Não Classificado
Curso: 421 - Engenharia de Produção-Agroindústria (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANGÉLICA MACETTI 58603 0 103 94307732 Não Classificado
BRUNO FRACARI OISHI 62563 9 80 471029452 Não Classificado
FELIPE LUIS BORGHI 51499 8 27 466892196 Não Classificado
JULIO CESAR YASUI 55273 9 45 463855577 Não Classificado
LARISSA FERREIRA TOMAZ 57754 0 29 93704690 Não Classificado
LUIS FERNANDO MENEZES SERAGINI 56929 3 67 463466779 Não Classificado
MARCEL FRANCISCONI KOLONOVITS 63089 2 21 462556037 Efetuar matrícula
PEDRO CARVALHO GOMES CORRÊA 57837 4 32 98536396 Não Classificado
RAFAEL CARVALHO MATSUDA 59593 6 23 95934870 Não Classificado
THAIS ROSANA LEITE 71026 7 72 101508153 Não Classificado
THIAGO TEIXEIRA 72585 0 109 102086520 Não Classificado
VANESSA JESUS CANAMARO 61886 5 82 478850281 Não Classificado
WILLYAN MARCHETTI SILVA 60809 1 48 436836075 Não Classificado
Curso: 441 - Engenharia de Produção-Construção Civil (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADNILSON LUIS DE SOUZA 59866 5 36 90421697 Não Classificado
CAMILA NONOSE RIZZIERI 57283 4 72 89700060 Não Classificado
DANIELA HIROMI CAVAMURA ENDO 67878 0 26 460098603 Não Classificado
FERNANDO SAKUMOTO GARCIA 62914 6 21 434630329 Efetuar matrícula
FERNANDO VINICIUS MORAES VIANA 52554 6 27 94907748 Não Classificado
JOÃO ANGELO ROZIN 68394 1 33 97573557 Não Classificado
JOÃO FELIPE FRICHE DE OLIVEIRA 59156 0 30 81746168 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO BENETÃO CARVALHO 50828 3 44 471043473 Não Classificado
LETÍCIA FRANCISCHINI RODRIGUES 61279 8 52 342868275 Não Classificado
LUIZ CARLOS DUARTE JUNIOR 72430 6 24 468934285 Não Classificado
LUÍS FELIPE ALMEIDA NUNES 67055 2 22 462973608 Não Classificado
MAEDRA BENINI 68884 2 32 46364668 Não Classificado
MAISA DA SILVA MOURA 56559 0 94 461645130 Não Classificado
MARIANA PRIMO DARIO 67907 4 38 87519430 Não Classificado
PATRICK FERNANDO M. YANAGIYA 51066 5 66 418317628 Não Classificado
RICARDO BASSO SAAD 58088 4 23 451839493 Não Classificado
THALITA GONÇALVES SCHOFFEU 50398 0 39 89700280 Não Classificado
Curso: 451 - Engenharia de Produção-Software (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANO MALDONADO MARIANO 50819 4 19 75375395 Não Classificado
ANDERSON SASSI FUZARO 73242 0 37 462050026 Não Classificado
DANILO ALBERTO SILVA OLIVEIRA 69782 7 77 108725893 Não Classificado
DIEGO LUIZ RODRIGUES URENIA 67188 9 17 110589352 Efetuar matrícula
LUIZ PAULO C. BALTAZAR DA SILVA 66172 4 18 102389280 Não Classificado
PEDRO ALEXANDRINO BEAL DE SOUZA 58554 3 21 85342444 Não Classificado
RAFAEL DE SOUZA STABILE 60524 1 32 476188441 Não Classificado
RAFAEL HIDEKI YAMAGUCHI 65576 0 53 99498080 Não Classificado
RENATO BOHN TALMELLI 66395 0 26 477745593 Não Classificado
VINICIUS CALDEIRA HAKAMINE 53266 5 22 429028477 Não Classificado
Curso: 221 - Engenharia Química (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALESSANDRA SAYURI T. FERREIRA 59814 9 90 496134991 Não Classificado
ALEXANDRE NICOLETTI 54961 1 73 95337376 Não Classificado
ALINE LATTARO LAZARI 50319 7 145 478500786 Não Classificado
AMANDA APARECIDA F CALDATO 65165 5 65 473392537 Não Classificado
ANA CLAUDIA VILAS BOAS DE MOURA 61503 6 108 476406456 Não Classificado
ANATÁLIA FERNANDA AMARO 51800 7 275 463621086 Não Classificado
ANDRÉ LUIZ BERTOLINI F ROSA 50690 9 188 470918627 Não Classificado
BEATRIZ GARDIN BERDU 60505 6 63 83372419 Não Classificado
BRUNA BÁRBARA VALERO GUANDALINI 50613 0 91 95743366 Não Classificado
CAMILA ALVES MOTA 65396 2 98 108670576 Não Classificado
CAMILA DO NASCIMENTO DAINESE 67183 2 118 477132844 Não Classificado
CAMILA HIRATA NAVARRO 54041 0 79 97668795 Não Classificado
CAMILA SOUZA NASCIMENTO MACEDO 54968 2 70 477784392 Não Classificado
CASSIANO COLOMBO PETECK 54385 0 81 100929465 Não Classificado
DANIEL GIACÓIA 55168 3 194 435016337 Não Classificado
DANIELLY CRUZ CAMPOS 53760 9 68 102096100 Não Classificado
DENNER DOS SANTOS CARRILHO 60235 9 140 91008092 Não Classificado
EDUARDA AVELAR SILVA 70014 1 159 123666275 Não Classificado
FERNANDA SANTOS FORTES 65586 7 109 80937539 Não Classificado
FERRUCCIO SUSIN VALERI 56745 6 458 462623518 Não Classificado
FRANCIELLI TONON CEZÁRIO 52846 0 277 47593572 Não Classificado
GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA 65192 2 197 96428570 Não Classificado
GIOVANA ANGEL SCRIPTORE MONTEIRO 68326 1 366 35522043 Não Classificado
HELOISA DE OLIVEIRA MENDES 57563 8 392 447509123 Não Classificado
HÉLLEN KAROLINE S. DE SOUZA 54084 7 290 1744996 Não Classificado
ISABELA SCHIAVON GANASSIN 58453 0 101 106318352 Não Classificado
ISABELA TREVIZAN LOPES 61582 0 57 103535360 Efetuar matrícula
KAREN HONJOYA 52145 5 226 289078003 Não Classificado
KARINA HONJOYA 52584 5 153 289079007 Não Classificado
LARISSA FAQUETTI RIBEIRO 55123 1 196 460755092 Não Classificado
LUCAS PAIVA OLIVEIRA FERRER 53784 0 69 352246443 Não Classificado
MATHEUS DA MATA MASSARETTI DIAS 56728 5 88 3558621 Não Classificado
MAYARA ASSUMPÇÃO LOLIS 55213 0 66 103001722 Não Classificado
MIKAEL FRANCESCHETTO HOLOWKA 50020 1 67 86988895 Não Classificado
NAYRE OHANA DE SOUZA THIAGO 67626 3 372 352765331 Não Classificado
PATRICIA FRÖHLICH 67310 7 214 102187504 Não Classificado
PATRÍCIA PEREIRA DODORICO 62177 2 107 303733950 Não Classificado
PAULO OTAVIO ATUI MODESTO 52276 7 155 400237696 Não Classificado
PRYSCILLA AKEMI SAIKI 68589 2 60 87752950 Não Classificado
TATIANE OLIVEIRA MUNIZ 54751 4 375 76038899 Não Classificado
THALITA M. TOKUNAGA TAKAHASHI 70158 1 343 466601256 Não Classificado
THIAGO TEIXEIRA HOSHINO 53121 8 364 15794539 Não Classificado
VITOR FERREIRA ANTONANGELO 64502 2 84 471734093 Não Classificado
Curso: 341 - Farmácia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIELI CRISTIANE FRANÇA 63932 9 249 100486725 Não Classificado
AGUISSON DE OLIVEIRA SALVI 68397 3 79 934658 Não Classificado
ALINE DOS SANTOS LOUÇÃO 52710 2 208 99317345 Não Classificado
ALINE VELOSO DE GODOI 62495 7 159 448554483 Não Classificado
AMANDA DE FREITAS BURANELLO 54288 7 225 476996077 Não Classificado
ANA FLAVIA BIAGIOTTI 69685 3 123 46765430 Não Classificado
BARBARA DOMINGOS NOGUEIRA 50785 4 57 461513626 Não Classificado
BEATRIZ MARJORIE MARIM 69463 5 171 111189064 Não Classificado
DANIELA FERREIRA SIMÕES 51879 7 156 110553463 Não Classificado
DENISE DOMINGUES MARINS 51777 7 224 84803782 Não Classificado
DIEGO RODRIGUES DA SILVA 53018 7 89 89027543 Não Classificado
DIEGO VINÍCIUS DE PONTES MACHADO 57178 9 75 471042092 Não Classificado
FLÁVIA PASINI ÀVILA 54715 8 70 462536555 Não Classificado
HEITOR FELIPE DE SOUZA SILVA 54485 6 88 331338804 Não Classificado
ISABELA NABARRO RIVELINI 54734 3 122 123681215 Não Classificado
IZABELA CRISTINA GAMBINI 68218 4 63 98962433 Não Classificado
JULIA BORGES BARBOSA 66894 0 83 476063681 Não Classificado
KÁTIA LORENA FRANCISCO DE LIMA 66047 6 44 102096371 Não Classificado
LAYS PELOI BERNABÉ 59311 0 42 104469361 Não Classificado
LETICIA PANIAGUA 69533 1 423 473502203 Não Classificado
LETÍCIA MARIA KRZYZANIAK 55068 8 66 104905676 Não Classificado
LISIANE FERNANDES 63567 2 105 102275640 Não Classificado
LORENA GIMENEZ DA SILVA 59993 8 40 102171039 Efetuar matrícula
LUCIANA CRISTINA GOMES 58775 4 50 88444680 Não Classificado
LUIZ FERNANDO NUNES VOLPATO 68872 1 60 98666133 Não Classificado
MARIA THEREZA CARLOS FERNANDES 67455 4 76 44948614 Não Classificado
MARIANA CHAVARI 62118 1 120 46373807 Não Classificado
MARIANE BEATRICE FORTIN 50699 4 108 447537726 Não Classificado
MARILA EDUARA FÁTIMA MARCUSSO 50712 8 219 463856132 Não Classificado
MARINA GARCIA PEREIRA 56333 3 65 464338888 Não Classificado
MARÍLIA GONÇALVES QUIRINO 51233 5 207 98110330 Não Classificado
MELISSA JUNQUEIRA GATTO 61240 3 133 99702435 Não Classificado
PATRÍCIA MEDEIROS ARAUJO 67932 7 117 88030753 Não Classificado
PAULA CHIQUETTI NASCIMENTO 70820 2 64 95888291 Não Classificado
PRISCILA SAITO 70475 9 82 473986863 Não Classificado
RAFAELA INOJOSA DA SILVA 50164 1 73 37461586 Não Classificado
ROBSON SOJIRO WATANABE 50832 6 51 48384486 Não Classificado
SIMONI SABADINI 62529 7 58 14141850 Não Classificado
TAIS DE OLIVEIRA LACORTE 59417 9 180 386414907 Não Classificado
TALITA DIAS MOÇO 51012 4 54 106241538 Não Classificado
TATIANA COSTA ANDRIOLI 53074 6 100 350553324 Não Classificado
THAIS DA SILVA SANTOS 58134 9 47 107134450 Não Classificado
VITORIA SANDY RESENDE 59526 3 52 104044204 Não Classificado
Curso: 65 - Letras-Inglês-Bacharelado ou Licenciatura (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
CAMILA DA SILVA COSTA 54626 6 35 102086163 Não Classificado
HELENA BIANCHI GOMES 54826 7 34 431239113 Efetuar matrícula
KELLI CRISTINA P. MORAIS BATISTA 52344 9 56 110561415 Não Classificado
Curso: 651 - Medicina Veterinária (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANDRÉ LUIZ LADEIA 53800 6 47 92860035 Não Classificado
AUGUSTO KEHRIG FERNANDES 53899 9 69 98199462 Não Classificado
DEISE MARA CANTOS GALINA 51093 2 61 101560732 Não Classificado
EVELYN REGINA MARCHIORO 66434 0 51 90942824 Não Classificado
FERNANDA DE PAULA FAIOLLA 55364 5 75 108991291 Não Classificado
GABRIELA MARIA BENEDETTI VASQUES 63695 2 40 101747808 Não Classificado
JESSICA MARIA M. DE A. SPRICIGO 62754 0 65 103093384 Não Classificado
JULIANA PAULA LOZADA TENORIO 65327 5 93 690132 Não Classificado
LAIS BOTTURA MANTEIGA 66773 4 72 1328105 Não Classificado
MARCIO YASUHIKO DA COSTA ADANIYA 63234 5 71 98336516 Não Classificado
MARIANA MARANI VALÉRIO 50435 6 59 91234742 Não Classificado
MARINA CHRIST VILELA 69526 7 56 106052433 Não Classificado
MARINO MORIONDO LEBRE DOS SANTOS 68379 5 44 474862331 Não Classificado
NATHALIA DE OLIVEIRA VISQUETTE 62491 8 100 477483409 Não Classificado
ODAIDE F DOS SANTOS JUNIOR 56706 8 36 83351233 Efetuar matrícula
PAULA DIJIANE BATISTA DA SILVA 68898 8 78 326903707 Não Classificado
REBECCA ZANDONAI GIL 65525 1 49 82227989 Não Classificado
RODRIGO MARIUZZO PLENS 51424 7 98 463699130 Não Classificado
SUELLEN MONIKE FIORI CONSTANTINO 60122 5 112 105485689 Não Classificado
TALITA CAMARGO DE QUEIROZ 58976 2 57 461543953 Não Classificado
WESLEY DE SOUZA SANTOS 70917 2 48 95436331 Não Classificado
Curso: 111 - Psicologia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALANNA SILVIA CROZATTI TRENTINI 50303 7 113 107353852 Não Classificado
ALINE RODRIGUES 50682 7 302 460080507 Não Classificado
ALYNE MICHELE RUBIO 50820 5 242 105263015 Não Classificado
AMANDA ADÃO PEREIRA 52109 9 84 110191260 Não Classificado
AMANDA GARBIM BANA 58311 5 59 110974914 Não Classificado
ANA LUIZA BIGARDI JANUÁRIO 62387 0 78 99044608 Não Classificado
ANA PAULA SILTRÃO BACARIN 60211 7 116 95888259 Não Classificado
CAMILA CORTELLETE P DA SILVA 52612 1 63 87972917 Não Classificado
CAROLINA BORELLA RODRIGUES 67353 4 48 461968782 Não Classificado
CAROLINA DAHER DE LIMA 58855 7 96 87202178 Não Classificado
CINTHIA SUEMY TOMYAMA 50836 5 163 477905869 Não Classificado
DANIELA DEVICO MARTINS PINTO 50263 0 151 101325920 Não Classificado
DANIELLE LUCCHESI NEVES 57829 2 125 450280093 Não Classificado
DARIANE SCHIAVO PREVIATTI 54781 3 124 101356175 Não Classificado
DESIRÉE ARIANE MODOS FIGUEIRA 57943 7 50 102988540 Não Classificado
DIANA SANTOS RICCI 72980 5 72 101106527 Não Classificado
ELISA SILVA DE PAULA 70058 6 224 52663130 Não Classificado
FLAVIANNE GUASTALLA F DOS SANTOS 53753 4 75 88807235 Não Classificado
GIULIANA INOCENTE 68356 0 52 106397643 Não Classificado
JANAINA MAZZUCHELLI PEREIRA 57185 3 219 445032066 Não Classificado
JAQUELINE FERRO DO NASCIMENTO 55202 7 54 108172711 Não Classificado
LETICIA BRUNHANI LUCAS 70840 5 51 445688646 Não Classificado
LUANA FREIRE SANTOS 50483 3 62 448674592 Não Classificado
LUCIANA MARTINI TRABUCO 57598 3 177 98543929 Não Classificado
MARIA GABRIELA M. DOS SANTOS 60182 3 176 104750907 Não Classificado
MARIANA FREDIANI SANT ANA 50680 2 88 474555902 Não Classificado
MARIANA RAMARI CECCON DE SALLES 55479 3 71 104375618 Não Classificado
MARINA ALVAREZ 54506 8 86 98998756 Não Classificado
MARY ELLEN DA SILVA CONVENTO 67638 4 92 416295228 Não Classificado
MATHEUS CRIVELARI FORTES 50964 5 190 356762063 Não Classificado
MAYARA SCHINCH LABS 51383 2 144 338172786 Não Classificado
MILANGY OLIVEIRA TOMIO 60762 3 57 97440182 Não Classificado
MIRIANE CRISTINA SPACA DE SOUZA 57284 1 69 449634607 Não Classificado
NATHALIA CUSTODIO GUIMARÃES 62398 3 181 471732552 Não Classificado
RANI PEIXOTO GOMES BARRETO 52127 7 49 438632746 Não Classificado
RENATA MITIE YANO 52330 3 114 89701503 Não Classificado
SHIMENY MICHELATO YOSHIY 72193 0 60 100133105 Não Classificado
THAMELA FIALHO BRIANEZI 52545 7 353 98436847 Não Classificado
VIVIAN AUGUSTA DA SILVA SVERSUTI 59159 2 46 94098246 Efetuar matrícula
YORDAN DINIZ DE FREITAS 68656 7 234 230808370 Não Classificado
Curso: 242 - Química-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
DENISE NERIS PENA 59928 0 77 89926777 Não Classificado
GLEYSIARA ANDRESSA SOARES 62882 0 60 98571809 Não Classificado
GREYCE CAGNI 57166 8 34 102360010 Não Classificado
LARISSA DALAPEDRA PIZZOLITTO 55739 4 27 100237172 Efetuar matrícula
LAURA KAZUCO SHIBUKAWA 56278 0 33 98861327 Não Classificado
MARIANA LAISE DESSIMONE 54755 3 42 462150471 Não Classificado
PATRÍCIA FURTUOSO 55503 0 31 107465596 Não Classificado
PAULO RICARDO DE SOUZA 55922 8 39 106242003 Não Classificado
Curso: 622 - Tecnologia em Construção Civil (Noturno-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
THAIS QUEVEDO 52565 0 39 477452929 Efetuar matrícula
Curso: 602 - Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
CLAUDIO FERNANDES DE O NETO 73272 0 38 98467742 Efetuar matrícula
CRISTIANE TAMIRES DE ASSUNÇÃO 67145 1 40 104655041 Não Classificado
MARLUCE SANCHES 66832 7 45 107527044 Não Classificado
SIMONE SANTIAGO DA CRUZ 57839 9 55 90783653 Não Classificado
TIAGO KAWANO NUMA 58001 2 56 446782403 Não Classificado