Edital de Candidatos Classificados na 17ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 361 - Agronomia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALCIDES TIRITAN NETO 63429 6 280 461837031 Não Classificado
ANA CAROLINA PEDRONI MEYER 54438 6 182 95743404 Não Classificado
CAIO FIGUEIREDO GASPAROTTO 54524 6 169 88186915 Não Classificado
CAIO MOTTA BERAN MASTROCOLA 65338 9 155 461708140 Não Classificado
CAMILA ANTONIA FERNANDES BICUDO 64317 4 255 466999240 Não Classificado
CESAR AUGUSTO FELTRIN GESUALDO 56059 3 107 92108058 Não Classificado
CLAUDIO ALEXANDRE CELESTINO 56887 1 203 87789233 Não Classificado
DAIANE LOPES RAMOS 63494 4 82 462026802 Efetuar matrícula
DAVID URGNANI 66425 0 191 85618431 Não Classificado
FELIPE SILVEIRA ALVES 53285 0 98 448139297 Não Classificado
FERNANDO CESAR FACHOLLI 50411 4 105 20267703 Não Classificado
FERNANDO HIROMI HANAI 65973 0 161 98540458 Não Classificado
FRANCIELLE CANDIDA DE OLIVEIRA 51502 5 193 97021597 Não Classificado
FREDERICO CASADO PUERTAS 52450 1 109 100003953 Não Classificado
GESSICA DE PAULA FAIOLLA 55351 7 102 108991330 Não Classificado
GUSTAVO HENRIQUE S. VESPERO 57474 6 84 82143521 Não Classificado
HELOISE VOLPE LOPES 50364 2 90 102916093 Não Classificado
JESSIKA ANGELOTTI 57233 2 83 105358806 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO KAPLUM 68270 4 94 104383777 Não Classificado
KAREN KELLER 72653 1 118 64394975 Não Classificado
LEONARDO COSTA MONTANS 56431 4 170 467861262 Não Classificado
LETÍCIA GUILHERMETI PEQUENO 69613 4 99 102593570 Não Classificado
LUCAS STAGLIANON OLIVER 69004 2 86 103998700 Não Classificado
MARCELO DADONA NUNES 65556 8 227 476401653 Não Classificado
MARCELO NOGUEIRA DE LIMA PASTANA 71439 7 181 486949904 Não Classificado
MARIANA VENTURA SANTANA 64493 1 174 473577938 Não Classificado
NAUAN CAMPOS ZANFERRARI 68081 7 121 1129484807 Não Classificado
RENAN CANO GARCIA 63963 5 257 461823494 Não Classificado
RENAN MANIERI CARDOSO GOMES 59339 0 122 476254310 Não Classificado
RENAN ROSSET DE BIAGGI 55603 6 341 83440120 Não Classificado
RODRIGO COSTA DELANI 50104 3 215 94743125 Não Classificado
RODRIGO GASPAROTO 70707 5 289 110812485 Não Classificado
RODRIGO SQUARIS CAMILO 63212 8 216 79535885 Não Classificado
RODRIGO VALENTINI ROMBALDI 52963 7 87 466608366 Não Classificado
THALES PIANARO DE CASTRO 51496 6 144 100472201 Não Classificado
VAGNER RENAN MARCHETTI 59917 6 243 106976384 Não Classificado
VICTOR DE CANINI CÉZAR 67921 3 179 104035809 Não Classificado
Curso: 311 - Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANA MARIA CARLETTO 52588 4 171 475991382 Não Classificado
CAMILA A. ERRERIAS FERNANDES 56643 6 51 82561110 Não Classificado
CARLOS EDUARDO DUFFECK 65016 5 56 469254476 Não Classificado
FABIANA ALVES CALDERANI 55110 3 84 125597157 Não Classificado
GABRIELA FERNANDA SILVA 50293 9 95 82597816 Não Classificado
JULIO ERNESTO PEREGO JUNIOR 62666 6 199 79544825 Não Classificado
LIVIA CRISTINA MACEDO 64106 0 44 477744266 Não Classificado
LORAINE ANDRESSA PARTYKA 57678 6 81 102241916 Não Classificado
LUANA MIRELI CARBONERA RODRIGUES 64499 5 53 462605930 Não Classificado
MAÍRA LUANA SANTOS SOUZA 68166 6 35 82997741 Não Classificado
MARCELA LOUYSE LEONARDI ROMERO 50580 7 146 101942635 Não Classificado
MARIA JÚLIA MILEO GANASSIN 68434 9 97 106318395 Não Classificado
MICHELLE MICARELLI STRUETT 62133 8 143 110565429 Não Classificado
NADAYCA THAYANE BONANI MATEUSSI 59544 1 32 108740094 Efetuar matrícula
NICOLE RIBEIRO DE LIMA 52485 7 33 355886698 Não Classificado
RENATA GOMES DE O. GUERREIRO 54042 7 128 107343733 Não Classificado
SARAH BEPPU ROZANEZ 61427 2 36 461706921 Não Classificado
TAINARA CRISTINA DE QUADROS 59313 4 114 102333420 Não Classificado
TAMIRYS GUIMARAES BARBOSA 62180 8 195 97099952 Não Classificado
THAISE MAYUMI TAIRA 62633 5 48 476158217 Não Classificado
THATIANE GOYA 61277 3 211 478742551 Não Classificado
Curso: 332 - Educação Física (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANGELINE PATRICIA CARVALHO 53091 7 69 95888208 Não Classificado
CAIO CARLONE BALDINO GARCIA 60878 9 34 90929925 Efetuar matrícula
CARLOS ALEXANDRE PUGAS 54913 4 52 91953234 Não Classificado
CINTHIA MARY BARRENA 56699 1 57 93474937 Não Classificado
CRISTINA HIRATA YOKODE 68610 8 114 87549917 Não Classificado
DANIEL AUGUSTO EMMERICK 60726 7 45 98692657 Não Classificado
GUILHERME DOS SANTOS FERNANDES 72041 8 40 110014929 Não Classificado
GUILHERME HIDEKI MORI 68503 8 35 98216707 Não Classificado
LUANA USHIZIMA 51179 9 93 421772736 Não Classificado
NADIA DE FREITAS SPANHOL 65549 3 36 101325547 Não Classificado
REGIANE DE MELO FONTES 53930 0 77 108756659 Não Classificado
REGIS ALVES MOREIRA 68605 8 47 296612376 Não Classificado
REINALDO DA SILVA BARBOZA JUNIOR 66334 4 121 95175228 Não Classificado
VANESSA TELIANE LOPES DA SILVA 69546 0 67 80875762 Não Classificado
VINICIUS FAGOTTI CHICUTA 63599 6 38 60169721 Não Classificado
Curso: 441 - Engenharia de Produção-Construção Civil (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
DANIELA HIROMI CAVAMURA ENDO 67878 0 26 460098603 Não Classificado
FERNANDO VINICIUS MORAES VIANA 52554 6 27 94907748 Não Classificado
JOÃO ANGELO ROZIN 68394 1 33 97573557 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO BENETÃO CARVALHO 50828 3 44 471043473 Não Classificado
LETÍCIA FRANCISCHINI RODRIGUES 61279 8 52 342868275 Não Classificado
LUIZ CARLOS DUARTE JUNIOR 72430 6 24 468934285 Não Classificado
MAEDRA BENINI 68884 2 32 46364668 Não Classificado
MAISA DA SILVA MOURA 56559 0 94 461645130 Não Classificado
PATRICK FERNANDO M. YANAGIYA 51066 5 66 418317628 Não Classificado
RICARDO BASSO SAAD 58088 4 23 451839493 Efetuar matrícula
THALITA GONÇALVES SCHOFFEU 50398 0 39 89700280 Não Classificado
Curso: 121 - Filosofia (Vespertino-Maringá) / Número de Vagas: 4

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
VICTOR HUGO MAZIA 63130 0 32 96515936 Efetuar matrícula
Curso: 232 - Física (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIAN MARCIO FERREIRA DA SILVA 53902 6 50 103914272 Não Classificado
DEIVID FARIAS 68698 7 78 108667850 Não Classificado
DOUGLAS DA SILVA ALIANO 57601 0 45 102960580 Efetuar matrícula
ELLIOT LUCAS SOFIATI 60455 2 48 123793064 Não Classificado
GUILHERME DE LOLLO DENARDI 51550 2 52 448641276 Não Classificado
HUDSON ARIEL MEN 55560 7 63 90534289 Não Classificado
LEANDRO LUIS PIROLA 69881 5 67 439665814 Não Classificado
LOUINES ROXELLE FIORATI 64612 4 46 106507880 Não Classificado
RENATA ALVES SERZANINK OLIVEIRA 51425 4 58 2887743 Não Classificado
Curso: 62 - Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANA FLÁVIA PEREIRA 61949 7 23 94036348 Efetuar matrícula
CAMILA CRISTINI MARQUES MOREIRA 58285 3 32 103438861 Não Classificado
Curso: 815 - Pedagogia (Noturno-Cianorte) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
SILVANA BREGOLA 63362 5 23 84114383 Efetuar matrícula
VALCIELY CASSULA DOS SANTOS 61715 8 28 123668081 Não Classificado
Curso: 111 - Psicologia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALANNA SILVIA CROZATTI TRENTINI 50303 7 113 107353852 Não Classificado
ALINE CARLA BUAINAIN FERACINI 51908 0 58 48670290 Não Classificado
ALINE RODRIGUES 50682 7 302 460080507 Não Classificado
AMANDA ADÃO PEREIRA 52109 9 84 110191260 Não Classificado
AMANDA GARBIM BANA 58311 5 59 110974914 Não Classificado
AMANDA MOTTIN 67303 2 55 107268006 Não Classificado
ANA LUIZA BIGARDI JANUÁRIO 62387 0 78 99044608 Não Classificado
ANDRESSA DENIPOTI 62647 0 129 102585534 Não Classificado
CAMILA CORTELLETE P DA SILVA 52612 1 63 87972917 Não Classificado
CAROLINA D ARCE MOTA 68289 6 162 110552246 Não Classificado
CAROLINA DAHER DE LIMA 58855 7 96 87202178 Não Classificado
CINTHIA SUEMY TOMYAMA 50836 5 163 477905869 Não Classificado
DANIELA DEVICO MARTINS PINTO 50263 0 151 101325920 Não Classificado
DANIELLE LUCCHESI NEVES 57829 2 125 450280093 Não Classificado
FABIANA DENISE XAVIER 68151 3 218 97539766 Não Classificado
FLAVIANNE GUASTALLA F DOS SANTOS 53753 4 75 88807235 Não Classificado
GABRIELA VOLPE PINHABEL 72132 4 238 461594468 Não Classificado
GIULIANA INOCENTE 68356 0 52 106397643 Não Classificado
GLAUCIA MAYRA DE FREITAS 65362 4 223 105767943 Não Classificado
JANAINA MAZZUCHELLI PEREIRA 57185 3 219 445032066 Não Classificado
JAQUELINE CAMARGO BRISOLA 53676 3 53 477201441 Não Classificado
JAQUELINE FERRO DO NASCIMENTO 55202 7 54 108172711 Não Classificado
JÉSSICA CAROLINE C. DE ALMEIDA 51539 5 77 108205776 Não Classificado
LETICIA ANDREOTI BOAVENTURA 55431 0 146 99584610 Não Classificado
LETICIA BRUNHANI LUCAS 70840 5 51 445688646 Efetuar matrícula
LUCIANA MARTINI TRABUCO 57598 3 177 98543929 Não Classificado
MARIA GABRIELA M. DOS SANTOS 60182 3 176 104750907 Não Classificado
MARIANA ELLEN DE PAULO 71871 6 93 435220482 Não Classificado
MARIANA FREDIANI SANT ANA 50680 2 88 474555902 Não Classificado
MARIANA RAMARI CECCON DE SALLES 55479 3 71 104375618 Não Classificado
MARINA ALVAREZ 54506 8 86 98998756 Não Classificado
MARY ELLEN DA SILVA CONVENTO 67638 4 92 416295228 Não Classificado
MAURA BARBOSA RODRIGUES 51991 7 109 87550079 Não Classificado
MILANGY OLIVEIRA TOMIO 60762 3 57 97440182 Não Classificado
MIRIANE CRISTINA SPACA DE SOUZA 57284 1 69 449634607 Não Classificado
NATHALIA CUSTODIO GUIMARÃES 62398 3 181 471732552 Não Classificado
POLLYANNA CAROLINE BOFFE 61470 3 142 108708077 Não Classificado
RAFAELA OLIVEIRA 55111 0 107 103566096 Não Classificado
RENATA MITIE YANO 52330 3 114 89701503 Não Classificado
SHIMENY MICHELATO YOSHIY 72193 0 60 100133105 Não Classificado