Edital de Candidatos Classificados na 4a. Chamada Regular
VESTIBULAR VERÃO 2008
Curso: 22 - Administração (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
AISLAN LENON ANTONELLI 68066 0 65 96278268 Não Classificado
ALINE FERNANDA GUELLES 55328 9 205 79864269 Não Classificado
AMANDA RIBEIRO FERRARI 51201 1 96 106791546 Não Classificado
ANA CAROLINA A. BOMFIM ROCHA 69491 0 134 476802799 Não Classificado
BRENO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA 65692 0 73 461604188 Não Classificado
BRUNO WILLWOCK MACHADO 61444 3 90 106907609 Não Classificado
CAIO CÉSAR PELISSARI PALMA 70599 6 55 347232309 Não Classificado
CARLOS EDUARDO MAIA FLORES 73362 9 145 100084058 Não Classificado
CRISTIANE KELER ROCHA 69909 8 119 52739020 Não Classificado
DIEGO RAFAEL TABATA TRUGILLO 59713 6 68 99608617 Não Classificado
DIOGO GEMAQUE CANTUARIA 54774 9 202 108725141 Não Classificado
EDSON QUADRO LIMA 73504 6 209 538676 Não Classificado
EDVALDO FERREIRA DE SOUZA 64873 0 215 75273240 Não Classificado
ELISABETE APARECIDA DE SOUZA 52551 4 226 455511731 Não Classificado
FERNANDO VICENTINI TEIXEIRA 59778 0 280 124751691 Não Classificado
FLÁVIA CONDUTA BAIONE 67002 9 46 106276730 Não Classificado
FRANCIANE CRISTINE P. CAMPOS 65360 0 206 105020279 Não Classificado
FREDERICO SEBER FILHO 59669 6 62 462941279 Não Classificado
GUILHERME COELHO 62929 9 76 87983722 Não Classificado
GUILHERME PENHA MARTINS 63624 0 45 88902947 Efetuar matrícula
HÉLIO CEZAR MESQUITA 54704 4 166 93384709 Não Classificado
JAQUELINE FUVERKI HEY 54349 4 116 90537326 Não Classificado
JEAN DE ANDRADE 67964 0 169 107342354 Não Classificado
JOHNATAN JORGE CAMILO 63345 4 158 98435921 Não Classificado
KAREN FONSECA SOUZA 68833 3 115 95543723 Não Classificado
LEANDRO HIDEYUKI YAMADA 58105 7 296 84387452 Não Classificado
LENILDA STEMPNIAK 64809 0 236 103884454 Não Classificado
LUCIANE ALVES 65164 8 80 2842628977 Não Classificado
MARCELO YSSAKA 52742 6 71 61654089 Não Classificado
MARCIO UCHIDA DE CASTRO 72682 3 279 459937844 Não Classificado
MARCOS ANTONIO MELO 63912 6 51 182034835 Não Classificado
MARIANE BASTOS DO NASCIMENTO 65047 1 257 46626530 Não Classificado
MARINA MARANHO 57431 9 74 353997225 Não Classificado
MAYARA GIROTO TAZINASSI 62124 9 69 4376222 Não Classificado
NAYARA EMI SHIMADA 55762 2 118 445767029 Não Classificado
OSVALDO DA SILVA JUNIOR 64003 2 98 110561172 Não Classificado
RAFAEL SEGATI 52018 2 49 78922044 Não Classificado
RAFAEL VINICIUS M. RODRIGUES 65631 4 129 101354466 Não Classificado
RENAN PAULOZZI COSTA 61995 0 54 46359874 Não Classificado
RENÃ HENRIQUE FARIA 73480 2 225 103693950 Não Classificado
RODRIGO SPULDARO DE FARIAS 53904 0 112 83981733 Não Classificado
SERGEN JUNIOR SERRANO DOS SANTOS 62217 0 53 103675103 Não Classificado
STEFANI SEVIDANIS 50948 1 92 97908761 Não Classificado
TATIANE ROGÉRIO GONÇALVES 64353 0 114 419037433 Não Classificado
THIAGO DE LEMOS CURY 64436 5 104 91337371 Não Classificado
VITOR HENRIQUE ROMANCINE 56408 6 331 99484845 Não Classificado
Curso: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
AFONSO LUÍS TOFFOLI MENEZES 54607 0 515 96747918 Não Classificado
ALICE HELENA GARCIA SOUZA 51661 1 24 90074105 Não Classificado
AMABILLE CARDOSO DA SILVA 61402 3 58 449368932 Não Classificado
AMANDA BORGES ALBUQUERQUE 54779 5 37 123786491 Não Classificado
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA 64729 7 128 89726328 Não Classificado
ANDRESSA RODRIGUES ADRIANO 55073 8 70 463578168 Não Classificado
ANDRESSA UEDA CAWAHISA 51420 8 95 67521250 Não Classificado
BÁRBARA M. KOOPMAN DE CARVALHO 51563 0 146 471827393 Não Classificado
CAIO CESAR RANGEL MAIA 63864 7 227 445840080 Não Classificado
CAMILA ONO 65339 6 44 106561869 Não Classificado
CAROLINA GIANNETTI GUIMARÃES 67248 9 99 448138050 Não Classificado
DANIELA YUMI YABIKU 51628 7 89 92290654 Não Classificado
ELTOM MIGUEL DO NASCIMENTO 54946 5 418 98148507 Não Classificado
ERICA F. DE OLIVEIRA CARVALHO 52798 1 122 99601558 Não Classificado
FERNANDA ASSUNÇAO VALIM 51096 4 86 93901711 Não Classificado
FERNANDA BACON VILLELA STAUT 61190 0 29 129550091 Não Classificado
GABRIELA MANFIO ROSSI PERALES 56551 2 329 462866178 Não Classificado
GISELE DE CARVALHO CAIXETA 67730 1 23 474071133 Não Classificado
GULITI RICARDO F. NASCIMENTO 52457 2 533 20788231 Não Classificado
ISABELA ALVES DE PAULA 57762 1 25 104523650 Não Classificado
ISABELA BARACAT DE ALMEIDA 56047 2 174 476156907 Não Classificado
ISABELA PEREZ CERON 58292 8 285 477781858 Não Classificado
ISABELA TAVARES IANTORNO 63476 6 126 89713994 Não Classificado
ISADORA MARIA GALASTRI B. ROMÃO 57746 8 33 46353878 Não Classificado
JEANNE C. VERSARI FERREIRA 52783 9 52 123446550 Não Classificado
KAREN MIYUKI TAMURA 66515 0 74 63936553 Não Classificado
KAROLINE TIEMI HIGAKI 59486 6 404 103492700 Não Classificado
LETÍCIA CRISTINA YOSHIMURA 51530 0 27 467601227 Não Classificado
LUANA KERBER 69516 0 28 95658067 Não Classificado
LUDMILA DE SOUZA BONETTI 61468 5 77 37399020020 Não Classificado
MARCELA ANDRADE LAGO 69770 6 141 123067894 Não Classificado
MARCELO RODRIGUES GARCIA 51039 8 39 4235941401 Não Classificado
MARIA ALICE DA SILVA CAPARROZ 63980 6 69 106787662 Não Classificado
MARIANA GOMES DOS SANTOS 54173 9 101 449701633 Não Classificado
MARIANE CLARA HONORIO DA COSTA 55982 6 36 93269470 Não Classificado
MARINA ESTEVES MALHEIRO 63421 8 153 96825030 Não Classificado
MÔNICA ALESSANDRA GUERIOS 58578 5 49 90799509 Não Classificado
MURILO BARCELOS 52626 7 56 95328881 Não Classificado
NAIARA BISSI 67213 3 35 471676147 Não Classificado
NAYARA PEZARINI MAZZER 56734 2 91 89667194 Não Classificado
NAYRA YUMI TSUTSUMOTO 62444 8 46 476453975 Não Classificado
OLÍVIA DE CANINI DA SILVA 52716 6 31 93443721 Não Classificado
PATRICIA HELENA WERNER 57305 3 267 94830184 Não Classificado
PAULA GIRALDELI OLDAKOWSKI 54804 0 22 84442496 Efetuar matrícula
POLLYANA LARISSA MACHIAVELLI 52398 0 78 87082628 Não Classificado
RAFAEL SCHINEIDER 65684 8 135 403722858 Não Classificado
RAFAELLA APARECIDA FALKEMBACK 56933 6 186 98525890 Não Classificado
RAISA MATSUE ANDRADE KARIGYO 51041 6 43 93543173 Não Classificado
RAQUEL AGOSTINHO BARBOSA 61726 1 51 95358519 Não Classificado
REGINA AYUMI ITAKO 61323 8 160 104289410 Não Classificado
RODRIGO SHOITI TANAKA 64615 6 108 446222227 Não Classificado
SARA YUMI BERTÃO 54292 0 67 77024565 Não Classificado
THAIS MILLENE DE OLIVEIRA 72623 2 54 103784271 Não Classificado
THAÍS CRISTINE DOS SANTOS 64746 8 148 95888240 Não Classificado
THIAGO DE MELLO MEDALHA 52266 0 426 434334376 Não Classificado
VANESSA PEDRONI PIMENTEL 54740 0 40 99042443 Não Classificado
VANESSA SHIRAKURA RODRIGUES 54834 9 62 102162439 Não Classificado
VANESSA TIEMI NARIMATSU 55466 5 187 467603078 Não Classificado
VINÍCIUS BALBINO PEREIRA 69610 2 61 106869910 Não Classificado
VITOR HUGO CANO PEREIRA 61610 6 226 88884787 Não Classificado
Curso: 11 - Ciências Econômicas (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA GARROTE 50758 7 30 467662770 Não Classificado
AMADEU PECHINI VISCARDI 70370 7 28 467984694 Não Classificado
BRUNA MARIA BECKER DE SOUZA 68946 7 52 342931969 Não Classificado
CAMILA BRAGA CARDOSO 65860 7 24 463481252 Efetuar matrícula
DAVI FREDERICO KRUSE 69073 0 37 96690924 Não Classificado
FERNANDA SILVA GONÇALVES 50709 2 39 473341086 Não Classificado
GUILHERME GIACON DA SILVA 50514 1 35 445029493 Não Classificado
HEINZ JEFFERSON VIEIRA 72298 1 41 102162161 Não Classificado
JULIANA STORTI PADOAN 63318 7 42 469729429 Não Classificado
KELLY C. DE OLIVEIRA MONTINI 65851 8 32 95302750 Não Classificado
LETICIA EXPOSTI ALVARENGA 57257 4 40 467298361 Não Classificado
MARCELA BRAVIN DA SILVA 53463 4 45 78408383 Não Classificado
MATHEUS LUCAS DE FREITAS 62348 1 51 467883993 Não Classificado
MAYARA LAMBERTI DE ANDRADES 59259 8 63 101916839 Não Classificado
MILENA SCHREIBER ROBERTI 70803 1 44 83371552 Não Classificado
RAFAEL OBERLEITNER CROZATTI 54043 4 27 92985113 Não Classificado
Curso: 72 - Direito (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA SAYURI IKENO 61109 8 70 89699924 Não Classificado
ALANA GABI SICUTO 51257 7 148 19963173 Não Classificado
ANA KAROLINE DE SANTANA OLIVEIRA 61434 7 73 76271879 Não Classificado
ANA PAULA L. BAPTISTA MARQUES 58079 5 82 76459568 Não Classificado
ANDRE DE MORAES VINHA 61306 7 144 451845432 Não Classificado
ANDREA C. S. BARANKIEVICZ 56948 9 55 384527085 Não Classificado
ANGÉLICA CORAL FORMAGIO 65626 4 400 110571160 Não Classificado
ARTHUR ORSINI MAZIERO 62490 0 122 101364615 Não Classificado
BELISE MEISTER ARNOLD RUFINO 51023 8 194 49753339 Não Classificado
BIANCA SOUZA ROMÃO 56267 6 319 344692589 Não Classificado
BRUNO ANTONIO RODRIGUES 59520 0 126 98392157 Não Classificado
BRUNO OLIVIERI GOMES 61519 6 84 89714486 Não Classificado
BRUNO RAFAEL PEQUENO 53529 8 61 89253454 Não Classificado
CAIO CÉSAR ROCHA RIBEIRO 54024 9 164 353671551 Não Classificado
CAMILA ANTONIO JUNQUEIRA MORETTO 67971 5 336 87573958 Não Classificado
CAMILA CRISTINA NOGAI 51600 6 79 88934458 Não Classificado
CLÉBER VINICIUS DEMORI 57347 3 56 80576668 Não Classificado
DIEGO LIMA DE OLIVEIRA 55484 3 69 105030347 Não Classificado
DIEGO QUEIROZ DA SILVA 61248 1 58 94998247 Não Classificado
DIEGO TAKEO GOLFETO 52379 4 76 91504073 Não Classificado
FELIPE AUGUSTO B. B. DO PRADO 55679 4 149 95748104 Não Classificado
FELIPE RUAN SOBRAL FELIPETO 67157 2 50 125275656 Não Classificado
FERNANDA K LIMA SANTOS 51516 0 431 80082991 Não Classificado
FERNANDO JOSÉ MARTINS SIMÕES 60040 8 112 344114120 Não Classificado
FERNANDO MENDONÇA DE OLIVEIRA 59813 1 191 88579569 Não Classificado
FRANCISCO JAVIER SOLANICH ROLDAN 67273 1 43 38324446 Efetuar matrícula
GABRIEL RADI DIAS 55300 8 100 83973773 Não Classificado
GIOVANA ORTI DE ARAUJO MEIRELLES 54233 9 210 477941916 Não Classificado
GIULIANI GRAZYELLA MARQUES SILVA 60666 7 92 30002210 Não Classificado
HICHAM ALEXANDRE R. DA COSTA IZA 69231 0 302 89499259 Não Classificado
HUGO FERNANDO MEN LOPES 70748 8 109 96735588 Não Classificado
INGRID MOLERO DE OLIVEIRA 54649 0 64 107893695 Não Classificado
JACQUELINE MINELLA PUPIM 50844 7 213 105571399 Não Classificado
JAQUELINE DE FÁTIMA BARRETO 53131 4 417 100154129 Não Classificado
JÉSSICA DUTRA DE MORAES 50283 2 83 88685229 Não Classificado
JOÃO ANTONIO IONTA 60323 3 93 101853950 Não Classificado
JOSÉ ACIR MARCONDES JUNIOR 53660 3 42 463367170 Efetuar matrícula
KAREN ALBA PAIVA MARTINS 62185 4 637 104344097 Não Classificado
KARINA DA COSTA ROMERO 51246 3 204 435320890 Não Classificado
KARLA LUIZA PASTRO RODRIGUES 57272 0 133 436890902 Não Classificado
LANA BEATRIZ ROCHA 51031 0 102 87557162 Não Classificado
LARISSA DUARTE MARTINS 51370 4 116 15454545 Não Classificado
LARISSA MIDORI SHIMA DA SILVA 68615 4 67 123109783 Não Classificado
LAUDELINA ALVES RIBEIRO 60180 9 390 101238490 Não Classificado
LEANDRO TAUFIC PINTO 50208 8 156 477681712 Não Classificado
LUCCAS PIEMONTE REZENDE 59694 9 53 360300303 Não Classificado
LUIS SERGIO BAPTISTA JUNIOR 61525 3 62 440771560 Não Classificado
LUIZA PRADO CAMARGO 71307 8 192 483956454 Não Classificado
MARCELO DIVINO PEREIRA WOLFF 65217 3 284 40074759 Não Classificado
MARCELO PEDROSA 73150 7 242 99633166 Não Classificado
MARIA LUÍSA PENHA 52504 4 45 64725467 Não Classificado
MARIANA JULIATO BECKER 66257 3 128 93321685 Não Classificado
MARIANA VILHA GOMES 55688 3 51 343468785 Não Classificado
MARTA BÉRTOLI 59969 2 218 20273474 Não Classificado
MELLISE RIGUETTI CALÇA 54472 8 110 466713368 Não Classificado
MICHELLE SILVEIRA DE BRITO 50019 0 206 69288863 Não Classificado
MILENE MOURA 51046 2 157 107345256 Não Classificado
MURILO EMERSON MANZANO CAZELOTTO 58198 6 77 91711710 Não Classificado
NAIARA TSUKADA TEIXEIRA 51860 5 344 466394731 Não Classificado
NATANI GIBIM EISELE 55120 0 49 10619361 Não Classificado
PAULO ROBERTO COLOMBO JUNIOR 50187 6 57 469548253 Não Classificado
PÂMELA BACCON 55390 5 121 96100884 Não Classificado
PEDRO GUERREIRO DI CHIARA 53253 7 46 82027130 Não Classificado
QUEZIA URBINATI SILVA 70702 9 521 99707127 Não Classificado
RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES 63579 3 272 99416173 Não Classificado
RENATO MARTON DA SILVA 68646 0 87 337508902 Não Classificado
RUHAN FERREIRA DA SILVA 55341 0 44 98394770 Não Classificado
SANDRA REGINA CORBELLO PEREIRA 63410 4 303 34290920 Não Classificado
SIMONE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 72697 6 547 77772731 Não Classificado
TAILA CRISTIANE PZEK 58909 0 74 106796521 Não Classificado
VINÍCIUS DE ALMEIDA 54413 7 63 85102168 Não Classificado
WANESSA APARECIDA BRITO 59803 5 201 96748892 Não Classificado
WILLY ROQUE VIANA DE OLIVEIRA 61322 0 60 103793416 Não Classificado
Curso: 371 - Enfermagem (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALINE FERNANDA DE OLIVEIRA 50431 7 52 100076578 Não Classificado
ANA CAROLINE PETERMANN MARREGA 71275 2 180 100502402 Não Classificado
ANA CLÁUDIA DROCIUNAS ROGÉRIO 67677 2 57 101474518 Não Classificado
ANA MARIA BUFOLO MACEDO 58251 5 79 472739736 Não Classificado
BARBARA C. CASEMIRO DA ROCHA 60361 4 28 467714344 Não Classificado
CAROLINE JACOMELI GOUVEIA 61417 6 47 462959946 Não Classificado
CLAUDINÉIA CRISTINA VALIM 65270 0 63 106864314 Não Classificado
ELIS MARINA DE ANDRADE ALVES 50033 0 98 90891626 Não Classificado
ERICO CRISTIANO MACRI 65337 1 45 110588470 Não Classificado
FERNANDA BORGES 51803 9 31 87788890 Não Classificado
HELLEN EMÍLIA PERUZZO 70132 5 29 17492238 Não Classificado
IARA VIEIRA 62385 5 65 96454961 Não Classificado
ISADORA RODRIGUES ROSSIGNOLO 54814 6 96 477830225 Não Classificado
JESSICA MARTINS VALTER 52823 6 33 94709776 Não Classificado
JÉSSICA BRUNA BELIDO NEVES 59780 9 105 473342157 Não Classificado
JÉSSICA TEIXEIRA LOURENÇO 52005 4 37 105880200 Não Classificado
KELLY GOMES DE OLIVEIRA 57240 7 121 102154592 Não Classificado
LAIANE MUCIO CORREIA 51619 8 26 105026226 Efetuar matrícula
LARISSA ALINE DA SILVA LEME 52128 4 144 104781632 Não Classificado
LÍVIA TIEMI SHIOTANI 67024 6 73 87551270 Não Classificado
MAYARA MARÇOLA ROSALEN 55363 8 27 47128029 Não Classificado
NAIARA CRISTINA S DE ALMEIDA 64180 7 69 100547384 Não Classificado
NATHÁLIA J. SIMÕES DE MELLO 54829 9 41 110571186 Não Classificado
NAYARA KELLER LOPES 60055 0 95 476688796 Não Classificado
NÁJARA CRISTINA PORTUGUÊS 55691 9 68 106962030 Não Classificado
OSMAR BENEDITO DE O SOBRINHO 60787 2 36 434815743 Não Classificado
RAFAELLA RODRIGUES GRISOTTO 71678 6 126 100312883 Não Classificado
RAISSA TARTARELLI DELALIBERA 71298 7 50 89667305 Não Classificado
RENATA CRISTIANE PEREIRA 69318 4 55 97595160 Não Classificado
SAMARA MESSIAS DOMINGOS 59562 0 46 95888330 Não Classificado
TAYARA RAIOCOVITCH 54412 0 62 98162470 Não Classificado
THAISE TARGA 53536 2 48 87789560 Não Classificado
THAMIRES SUELLEN ALVES PEREIRA 61702 0 32 364077141 Não Classificado
Curso: 92 - Geografia (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
CLAUDIANY DE SOUSA 61489 5 25 337474825 Não Classificado
JAQUELINE LONGEN ROSSATTO 59600 2 24 92445640 Não Classificado
JAQUELINE RIBEIRO 65703 5 55 445637432 Não Classificado
JEAN CARLO DOS SANTOS 67996 4 31 70344386 Não Classificado
LEANDRO LUIZÃO TAIT 52622 8 23 102293908 Não Classificado
LEONARDO ERNEGA MORO 55604 3 39 92433439 Não Classificado
LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA 50102 9 45 108222433 Não Classificado
RONALDO FERREIRA 72557 5 43 82854975 Não Classificado
WESLEY PEDRIALI MUSSIO 66819 5 22 95511805 Efetuar matrícula
Curso: 41 - Letras-Português-Licenciatura (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA APARECIDA FERRAREZI 53854 7 28 96539380 Não Classificado
FRANCIELE CATIUCIA ALVES 63078 9 25 108751266 Efetuar matrícula
LUIS HENRIQUE ZANATO 63160 0 38 106207186 Não Classificado
MARLENE CATARINA S. DIAS 73475 2 27 137219453 Não Classificado
MONIQUE FOGAÇA DE ALMEIDA 57864 1 37 94908132 Não Classificado
Curso: 651 - Medicina Veterinária (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
AMANDA FARIAS RODRIGUES 59074 3 29 100368374 Não Classificado
ANA MARLLA GUILHERME SILVA 72887 0 106 92057593 Não Classificado
ANA PAULA DE ARAÚJO RENNÓ 51816 7 52 97171513 Não Classificado
ANDRÉ LUIZ LADEIA 53800 6 47 92860035 Não Classificado
BRUNA CEREDA DE OLIVEIRA 70535 9 45 101607720 Não Classificado
CAMILA ANDRÉ FIORATO 59697 0 66 101708128 Não Classificado
CLAÍSE CUSTÓDIO JACOMELI 65102 5 53 1667064 Não Classificado
DEBORA SENISE GOMES 61208 6 58 94284074 Não Classificado
EVELYN REGINA MARCHIORO 66434 0 51 90942824 Não Classificado
FERNANDA DE PAULA FAIOLLA 55364 5 75 108991291 Não Classificado
GABRIELA MARIA BENEDETTI VASQUES 63695 2 40 101747808 Não Classificado
JESSICA MARIA M. DE A. SPRICIGO 62754 0 65 103093384 Não Classificado
LAIS BOTTURA MANTEIGA 66773 4 72 1328105 Não Classificado
MARCIO YASUHIKO DA COSTA ADANIYA 63234 5 71 98336516 Não Classificado
MARCUS VINÍCIUS DOS S. ZACARDI 57409 8 34 90196561 Não Classificado
MARIA LUIZA RUIZ 65389 8 27 84103250 Efetuar matrícula
MARIANA MARANI VALÉRIO 50435 6 59 91234742 Não Classificado
MARINA CHRIST VILELA 69526 7 56 106052433 Não Classificado
MARINO MORIONDO LEBRE DOS SANTOS 68379 5 44 474862331 Não Classificado
NACHALE LETICIA FERREIRA PRIETO 68181 2 28 102508190 Não Classificado
NATHALIA DE OLIVEIRA VISQUETTE 62491 8 100 477483409 Não Classificado
ODAIDE F DOS SANTOS JUNIOR 56706 8 36 83351233 Não Classificado
PAULA DIJIANE BATISTA DA SILVA 68898 8 78 326903707 Não Classificado
RAFAEL RODRIGUES DE NOVAES 64744 3 140 465385849 Não Classificado
RAÍZA ARAUJO BRAGA 66865 8 46 93538870 Não Classificado
REBECCA ZANDONAI GIL 65525 1 49 82227989 Não Classificado
RENATA RODRIGUES CARVALHO 61920 9 37 80662254 Não Classificado
RODRIGO MARIUZZO PLENS 51424 7 98 463699130 Não Classificado
SAMIS MORO PESQUERO 56359 0 30 98254609 Não Classificado
SUELLEN MONIKE FIORI CONSTANTINO 60122 5 112 105485689 Não Classificado