Edital de Candidatos Classificados na 6ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 361 - Agronomia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALCIDES TIRITAN NETO 63429 6 280 461837031 Não Classificado
AMAURI ORLANDO JUNIOR 56312 3 154 100615258 Não Classificado
ANA LUÍSA GALIANO CARNEIRO 53927 5 93 478046935 Não Classificado
ARTHUR FAGAN PAVIANI 57067 0 77 89733340 Não Classificado
BRUNA ANDRÉIA DE BACCO LOPES 50232 3 54 95157548 Não Classificado
BRUNO CÉZAR TIENE ORTIZ 57214 7 76 93704657 Não Classificado
CAIO EDUARDO COSTA CAZELATTO 62091 6 60 107133941 Não Classificado
CAIO EITI NISHIDA 71549 9 78 471697862 Não Classificado
CAIO FIGUEIREDO GASPAROTTO 54524 6 169 88186915 Não Classificado
CAIO MOTTA BERAN MASTROCOLA 65338 9 155 461708140 Não Classificado
CAMILA ANTONIA FERNANDES BICUDO 64317 4 255 466999240 Não Classificado
CAMILA MUZULON DOS SANTOS TORRES 53417 1 72 95100180 Não Classificado
CARLA NATÁLIA GONÇALVES BRUGIN 67214 0 49 110026668 Não Classificado
CESAR AUGUSTO FELTRIN GESUALDO 56059 3 107 92108058 Não Classificado
CLAUDIO ALEXANDRE CELESTINO 56887 1 203 87789233 Não Classificado
DAIANE CRISTINA TAVARES 51552 7 47 93473809 Efetuar matrícula
DAIANE LOPES RAMOS 63494 4 82 462026802 Não Classificado
DAYSE DE OLIVEIRA MULLER 51060 1 62 2345851 Não Classificado
FABIO AUGUSTO MENDES JUNIOR 58028 6 147 125748473 Não Classificado
FELIPE SILVEIRA ALVES 53285 0 98 448139297 Não Classificado
FERNANDO GRANDIZOLI BOTARO 69785 9 96 461651397 Não Classificado
FRANCIELLE CANDIDA DE OLIVEIRA 51502 5 193 97021597 Não Classificado
FREDERICO CASADO PUERTAS 52450 1 109 100003953 Não Classificado
GABRIEL FERNANDO ESTEVES CARDIA 70973 1 153 101107590 Não Classificado
GESSICA DE PAULA FAIOLLA 55351 7 102 108991330 Não Classificado
HELOISE VOLPE LOPES 50364 2 90 102916093 Não Classificado
IVAN LUCIO ROSINA 56134 0 199 102181468 Não Classificado
JANAINA TROYA 58392 3 112 100565269 Não Classificado
JESSIKA ANGELOTTI 57233 2 83 105358806 Não Classificado
JESSYKA ALINE ZAGO 57606 7 127 102170938 Não Classificado
JHONATANN PAWMER BUENO 63662 1 52 109192341 Não Classificado
JOÃO RICARDO SILVA MARCON 56435 3 66 83793317 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO KAPLUM 68270 4 94 104383777 Não Classificado
KALINA SALA MICHELAN 61950 8 73 84414484 Não Classificado
KAREN CORRÊA DE LIMA 59748 1 51 461938819 Não Classificado
KAREN KELLER 72653 1 118 64394975 Não Classificado
KARINA OLIVEIRA CHIEREGATO 69961 8 95 100947838 Não Classificado
LEONARDO COSTA MONTANS 56431 4 170 467861262 Não Classificado
LIDIANE DE SOUZA VENCEL 50163 4 119 462618122 Não Classificado
LUCAS BERNARDO PIGARI 61360 1 48 373337231 Não Classificado
LUCAS STAGLIANON OLIVER 69004 2 86 103998700 Não Classificado
MARCELO DADONA NUNES 65556 8 227 476401653 Não Classificado
MARCOS VINICIUS REIS BUSCARIOLO 67017 1 91 443465320 Não Classificado
MARIANA VENTURA SANTANA 64493 1 174 473577938 Não Classificado
MATEUS SAPATA ALCARRIA 66548 0 120 88661141 Não Classificado
MATHEUS GIRELLI PIOVEZAM GARETTI 71960 8 115 474698440 Não Classificado
NAUAN CAMPOS ZANFERRARI 68081 7 121 1129484807 Não Classificado
RAFAEL WERLE 53320 1 128 474754327 Não Classificado
RENAN MANIERI CARDOSO GOMES 59339 0 122 476254310 Não Classificado
RODRIGO COSTA DELANI 50104 3 215 94743125 Não Classificado
RODRIGO GASPAROTO 70707 5 289 110812485 Não Classificado
RODRIGO SQUARIS CAMILO 63212 8 216 79535885 Não Classificado
RODRIGO VALENTINI ROMBALDI 52963 7 87 466608366 Não Classificado
TALITA MAYARA DE CAMPOS JUMES 61512 5 63 95071163 Não Classificado
THALES AUGUSTO MARTINS AMADEO 57607 4 189 91249774 Não Classificado
THALES PIANARO DE CASTRO 51496 6 144 100472201 Não Classificado
THIAGO CAUS 51188 8 198 70467569 Não Classificado
VAGNER RENAN MARCHETTI 59917 6 243 106976384 Não Classificado
VINICIUS TEZO BERTHO 51995 6 75 45748570 Não Classificado
Curso: 817 - Design (Noturno-Cianorte) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ANDRÉ FELIPE BATISTELLA SOUZA 50279 0 21 99802910 Efetuar matrícula
ANYELLE XAVIER CARDOSO 58201 3 36 6956175 Não Classificado
CAMILA VEIGA 68921 8 24 473527820 Não Classificado
DÉBORA CASALI CORDEIRO 51926 9 32 90964550 Não Classificado
FELIPE JUNQUEIRA DE P.DONATELLI 51672 5 31 467635821 Não Classificado
MARCEL CASTILHO LOCK 67974 7 25 439337495 Não Classificado
MARCELLO DE C. RODRIGUES FELIPE 60351 8 87 449359633 Não Classificado
MARIANA CARMONA BRAGA 54098 2 29 466284871 Não Classificado
MURILO LUZZI DO COUTO 52490 7 28 440260243 Não Classificado
OHANA NORBERTO SANTOS 56503 5 83 1007653 Não Classificado
RICARDO A. DE P LIMA BONIZOLI 64558 8 43 466701536 Não Classificado
RODOLFO LESKEVICIUS PALONE 52722 3 22 476527776 Não Classificado
THAÍS HELENA PASSUCCI AMBROSIO 60346 8 26 463811872 Não Classificado
THAYANE CASTANHO DA SILVA 56449 9 23 97149429 Não Classificado
TIAGO DE MEDEIROS 50791 1 37 96461186 Não Classificado
Curso: 71 - Direito (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 4

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIELE ARTILHA LEPRE 64042 0 224 476421573 Não Classificado
ADRIELLE ALMEIDA SILVA 53622 2 140 100289121 Não Classificado
ALESSANDRA SALGUEIRO CAPORUSSO 64840 0 58 92400514 Não Classificado
ALINE N. DE CASTRO MEDAGLIA 64035 6 73 83789670 Não Classificado
ANA CAROLINA ROSSETO ROSSETTI 50268 6 88 28142 Não Classificado
ANA PAULA BATISTA GALVAO 66041 2 294 95458920 Não Classificado
ANDRESSA MARY FUJIMOTO 50376 3 268 110505442 Não Classificado
ANDRÉ OUCHI 54065 1 62 123858808 Não Classificado
ANE CAROLINE ARGENTÃO PEREIRA 65315 4 51 102915976 Não Classificado
ARTHUR FONSECA MENDONÇA 66938 6 129 478731498 Não Classificado
BARBARA LIMA DE CASTRO DOMINGUES 66370 0 260 359536177 Não Classificado
BRUNA LYE MIYA SCHMIDT 65742 3 56 104171451 Não Classificado
BRUNO LEÃO SPESSIA 67674 0 65 91333767 Não Classificado
CAMILA DE BARROS CHERUBIM 59777 3 47 95933602 Não Classificado
CAMILA DE GIACOMO 66623 7 122 463562264 Não Classificado
CAROLINA ARANTES CASAROTO 70969 9 70 476996429 Não Classificado
CHRISSIE NATHALIE COSTA 57093 0 124 77631453 Não Classificado
CINTIA R. DE CARVALHO CASOTTI 57463 2 113 100204614 Não Classificado
DEBORAH GUIMARAES OLIVEIRA 52082 3 203 5361112 Não Classificado
EDERSON NII NAKATA 61626 6 86 448137902 Não Classificado
EMILY CAROLINY M. DOS SANTOS 50669 5 69 20606419 Não Classificado
ERICA TATIANI SOARES 53232 7 85 97763925 Não Classificado
FERNANDA GIOVANNETTI COSTA 51708 0 66 88194675 Não Classificado
GIOVANNI DE ALMEIDA PESCADA 70623 3 211 361397434 Não Classificado
GISELE MARA DE OLIVEIRA 54552 0 566 101474763 Não Classificado
GUILHERME FERNANDES PEREIRA 64327 0 245 84387495 Não Classificado
HUGO GONÇALVES PRIZON 54545 6 97 93872312 Não Classificado
ISABELA DINIZ GIMENES 52901 4 187 47767463 Não Classificado
IVY RENATA MORETTO 50975 9 83 88735927 Não Classificado
JOÃO GUILHERME BERCHIOL IWAI 58164 8 59 449500159 Não Classificado
JOYCE SEHABER GERMENDORFF 56777 0 599 2052176 Não Classificado
JULIANA DO AMARAL LEOPACI 54791 0 234 415929313 Não Classificado
JULIANI CRISTINA LIMA GROCHOSKI 72488 6 74 97361789 Não Classificado
KAREN HARUMI ARIYOSHI 61554 5 50 463661461 Não Classificado
KELRE DINESSA DA COSTA 63550 5 196 44798472 Não Classificado
LAIS ESCOTA DE ALMEIDA 60926 8 54 477065569 Não Classificado
LAIZA IZELI PISSINATTI H. HUBEN 59051 9 159 93966759 Não Classificado
LAÍS GAZOLA SOARES 56227 0 82 89698332 Não Classificado
LAÍS SANTOS WAGNER 67951 2 191 83338121 Não Classificado
LARISSA REZENDE DE MOURA 53476 2 355 104083994 Não Classificado
LÍVIA COLOMBO LIBERATO 72256 1 106 477674963 Não Classificado
LORHAYNE POHLOT PERFEITO MIRANDA 52711 0 44 92538664 Efetuar matrícula
LOURIBERTO VIEIRA G. JUNIOR 66277 6 198 87737462 Não Classificado
LUANA CHOPEK 54922 3 71 103579481 Não Classificado
MAÍSA BEATRIZ A. EVANGELISTA 52788 5 45 111266042 Efetuar matrícula
MARCELO PICHIOLI DA SILVEIRA 54378 6 179 108749555 Não Classificado
MARCO ANTONIO BUTION PERIN 62412 4 52 97858470 Não Classificado
MARIANA PEREIRA SCHULZ 54194 9 76 123762401 Não Classificado
MARTHAN SHINNAI KREUSCH 69795 5 67 107335315 Não Classificado
MELINA FRANCO CORADINI 71099 3 96 111271755 Não Classificado
MICHEL ZACARIAS FUZZO 62707 0 80 93892402 Não Classificado
NATALIA BEZERRA RODRIGUES 56804 9 63 106565384 Não Classificado
NATÁLIA NADALINI CASTRO 69337 0 84 123136969 Não Classificado
NAYARA PAOLA SIBIEN DE SOUZA 50082 4 244 477175375 Não Classificado
PAULO HENRIQUE LOMAS DE OLIVEIRA 65653 1 57 94339707 Não Classificado
PEDRO AUGUSTO SPINETTI 65961 0 61 46191640 Não Classificado
PLINIO VINICIUS J. ORTEGA RUIZ 59968 5 98 87886239 Não Classificado
POLLYANNA CARLA DOS SANTOS 68014 4 490 107324151 Não Classificado
PRISCILA KADRI LACHIMIA 55534 7 185 89697689 Não Classificado
RAFAEL DE OLIVEIRA ELIAS 72524 4 318 471226774 Não Classificado
RAISSA MAYARA ALVES ZAFFALÃO 54130 1 90 104133940 Não Classificado
RENAN GUSTAVO DE CASTRO HOTT 62644 9 324 107179372 Não Classificado
RENATA EMY OHARA 53723 5 78 88246152 Não Classificado
THAIS DOS SANTOS 71932 3 127 437681816 Não Classificado
TIAGO GUSTAVO CROZATTI MACHADO 52531 1 48 68031850 Não Classificado
TIAIA CECCON MARTINS 68213 8 72 91236443 Não Classificado
ULISSES BUENO MARQUES NETO 51918 7 60 476059318 Não Classificado
VALDERI MORON CLAUDINO 68091 3 43 2393652 Efetuar matrícula
VALINE CASTALDELLI SILVA 54587 6 42 104596886 Efetuar matrícula
VINICIUS CINTRA PUGLIESI 53702 5 132 460418786 Não Classificado
VITOR DIAS DOS SANTOS PAULA 53629 3 64 5151763 Não Classificado
Curso: 72 - Direito (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA SAYURI IKENO 61109 8 70 89699924 Não Classificado
ALANA GABI SICUTO 51257 7 148 19963173 Não Classificado
ANA KAROLINE DE SANTANA OLIVEIRA 61434 7 73 76271879 Não Classificado
ANA LUÍSA PIRASSOL DA SILVA 62075 2 145 98342893 Não Classificado
ANA PAULA L. BAPTISTA MARQUES 58079 5 82 76459568 Não Classificado
ANDRE DE MORAES VINHA 61306 7 144 451845432 Não Classificado
ANDREA C. S. BARANKIEVICZ 56948 9 55 384527085 Não Classificado
ANDRESSA FERNANDES DE MOURA 55088 0 65 95329241 Não Classificado
ARIANE FLORA MONTEIRO DE BARROS 51909 8 155 462849181 Não Classificado
BELISE MEISTER ARNOLD RUFINO 51023 8 194 49753339 Não Classificado
BIANCA SOUZA ROMÃO 56267 6 319 344692589 Não Classificado
BRUNO OLIVIERI GOMES 61519 6 84 89714486 Não Classificado
BRUNO RAFAEL PEQUENO 53529 8 61 89253454 Não Classificado
CAIO CEZAR PAGANINI 60366 0 414 99081830 Não Classificado
CAIO CÉSAR ROCHA RIBEIRO 54024 9 164 353671551 Não Classificado
CAMILA ANTONIO JUNQUEIRA MORETTO 67971 5 336 87573958 Não Classificado
CAMILA CRISTINA NOGAI 51600 6 79 88934458 Não Classificado
CARLOS PICCHI NETO 68443 8 48 123169794 Não Classificado
CLÉBER VINICIUS DEMORI 57347 3 56 80576668 Não Classificado
DIEGO LIMA DE OLIVEIRA 55484 3 69 105030347 Não Classificado
DIEGO QUEIROZ DA SILVA 61248 1 58 94998247 Não Classificado
DIEGO TAKEO GOLFETO 52379 4 76 91504073 Não Classificado
DOUGLAS ARMANDO MOREIRA ROCHA 50242 0 167 97525404 Não Classificado
EDSON BENTO DE LIMA 50675 2 450 77304029 Não Classificado
EDUARDO NANNI DEANTONI 68061 4 544 105571437 Não Classificado
ELIAS VICENTE DE SOUZA 50463 0 371 71561879 Não Classificado
ERIKA BEATRIZ PREMEBIDA BORDINI 59044 4 71 123858557 Não Classificado
FELIPE AUGUSTO B. B. DO PRADO 55679 4 149 95748104 Não Classificado
FELIPE RUAN SOBRAL FELIPETO 67157 2 50 125275656 Não Classificado
FERNANDO JOSÉ MARTINS SIMÕES 60040 8 112 344114120 Não Classificado
FERNANDO YASSUO SATO 50042 9 124 62555076 Não Classificado
GABRIELA FONSECA TOFANELO 50121 4 98 106368589 Não Classificado
GIULIANI GRAZYELLA MARQUES SILVA 60666 7 92 30002210 Não Classificado
HICHAM ALEXANDRE R. DA COSTA IZA 69231 0 302 89499259 Não Classificado
INGRID MOLERO DE OLIVEIRA 54649 0 64 107893695 Não Classificado
JAQUELINE ARANTES ROTH 58027 9 104 46525701 Não Classificado
JAQUELINE DE FÁTIMA BARRETO 53131 4 417 100154129 Não Classificado
JÉSSICA DUTRA DE MORAES 50283 2 83 88685229 Não Classificado
JOÃO ANTONIO IONTA 60323 3 93 101853950 Não Classificado
JULIANA ZAMPOLA DA CONCEIÇÃO 59647 9 651 301575228 Não Classificado
KAREN ALBA PAIVA MARTINS 62185 4 637 104344097 Não Classificado
KARINA DA COSTA ROMERO 51246 3 204 435320890 Não Classificado
KARLA LUIZA PASTRO RODRIGUES 57272 0 133 436890902 Não Classificado
LANA BEATRIZ ROCHA 51031 0 102 87557162 Não Classificado
LARISSA DA SILVA LOPES 50650 3 389 100249987 Não Classificado
LARISSA MIDORI SHIMA DA SILVA 68615 4 67 123109783 Não Classificado
LAUDELINA ALVES RIBEIRO 60180 9 390 101238490 Não Classificado
LEANDRO TAUFIC PINTO 50208 8 156 477681712 Não Classificado
LUCAS LIMA ALTIMARI 56192 3 142 46666204 Não Classificado
LUCCAS PIEMONTE REZENDE 59694 9 53 360300303 Não Classificado
LUIS SERGIO BAPTISTA JUNIOR 61525 3 62 440771560 Não Classificado
LUIZA PRADO CAMARGO 71307 8 192 483956454 Não Classificado
MARCELO DIVINO PEREIRA WOLFF 65217 3 284 40074759 Não Classificado
MARCELO PEDROSA 73150 7 242 99633166 Não Classificado
MARIA LUÍSA PENHA 52504 4 45 64725467 Efetuar matrícula
MARIANA JULIATO BECKER 66257 3 128 93321685 Não Classificado
MARIANA VILHA GOMES 55688 3 51 343468785 Não Classificado
MELLISE RIGUETTI CALÇA 54472 8 110 466713368 Não Classificado
MICHELLE SILVEIRA DE BRITO 50019 0 206 69288863 Não Classificado
MILENE MOURA 51046 2 157 107345256 Não Classificado
MURILO EMERSON MANZANO CAZELOTTO 58198 6 77 91711710 Não Classificado
NAIARA TSUKADA TEIXEIRA 51860 5 344 466394731 Não Classificado
NATANI GIBIM EISELE 55120 0 49 10619361 Não Classificado
NATHANIA VANSAN CAMILLO 60078 5 125 96153597 Não Classificado
PÂMELA BACCON 55390 5 121 96100884 Não Classificado
PEDRO GUERREIRO DI CHIARA 53253 7 46 82027130 Não Classificado
QUEZIA URBINATI SILVA 70702 9 521 99707127 Não Classificado
RAFAEL YUKIO VERRI NISHITA 67413 4 66 98507370 Não Classificado
RENAN ROMÃO BARCALA 59232 4 127 1461378 Não Classificado
SIMONE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 72697 6 547 77772731 Não Classificado
TAILA CRISTIANE PZEK 58909 0 74 106796521 Não Classificado
THIAGO LAVADO DOS SANTOS 50147 0 244 98889426 Não Classificado
VINÍCIUS DE ALMEIDA 54413 7 63 85102168 Não Classificado
WANESSA APARECIDA BRITO 59803 5 201 96748892 Não Classificado
WILLY ROQUE VIANA DE OLIVEIRA 61322 0 60 103793416 Não Classificado
Curso: 441 - Engenharia de Produção-Construção Civil (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ACAUÃ DE CASTRO CUNHA 69113 7 20 102171390 Não Classificado
ADNILSON LUIS DE SOUZA 59866 5 36 90421697 Não Classificado
CAMILA NONOSE RIZZIERI 57283 4 72 89700060 Não Classificado
DANIELA HIROMI CAVAMURA ENDO 67878 0 26 460098603 Não Classificado
FABIO AMARI PERES BINCOLETO 64932 3 17 466709389 Efetuar matrícula
FERNANDO SAKUMOTO GARCIA 62914 6 21 434630329 Não Classificado
FERNANDO VINICIUS MORAES VIANA 52554 6 27 94907748 Não Classificado
JOÃO ANGELO ROZIN 68394 1 33 97573557 Não Classificado
JOÃO FELIPE FRICHE DE OLIVEIRA 59156 0 30 81746168 Não Classificado
JOSÉ AUGUSTO BENETÃO CARVALHO 50828 3 44 471043473 Não Classificado
KATIA AYOUB HAMADE 63328 3 88 466192149 Não Classificado
KELLY L. I. S. ALTINO DA SILVA 68117 1 18 64680528 Não Classificado
LETÍCIA FRANCISCHINI RODRIGUES 61279 8 52 342868275 Não Classificado
LUIZ CARLOS DUARTE JUNIOR 72430 6 24 468934285 Não Classificado
LUÍS FELIPE ALMEIDA NUNES 67055 2 22 462973608 Não Classificado
MAEDRA BENINI 68884 2 32 46364668 Não Classificado
MAISA DA SILVA MOURA 56559 0 94 461645130 Não Classificado
MILTON DE OLIVEIRA ALONSO 53262 6 19 462898684 Não Classificado
NATÁLIA ERENO ARAÚJO 69261 0 48 483307804 Não Classificado
PATRICK FERNANDO M. YANAGIYA 51066 5 66 418317628 Não Classificado
PEDRO HENRIQUE G. N. CARVALHO 58793 2 87 3963549014 Não Classificado
RICARDO BASSO SAAD 58088 4 23 451839493 Não Classificado
RICARDO HENRIQUE MARQUI 50564 3 73 95158544 Não Classificado
THALITA GONÇALVES SCHOFFEU 50398 0 39 89700280 Não Classificado
Curso: 341 - Farmácia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALINE DOS SANTOS LOUÇÃO 52710 2 208 99317345 Não Classificado
ALINE VELOSO DE GODOI 62495 7 159 448554483 Não Classificado
AMANDA ALVES 66667 1 37 99606118 Não Classificado
ANA BEATRIZ C. DE OLIVEIRA 52329 2 77 477877345 Não Classificado
ANA CAROLINE THEODOROVICZ 69237 4 95 108018852 Não Classificado
ANA FLAVIA BIAGIOTTI 69685 3 123 46765430 Não Classificado
ANDRESSA PAOLA DE O. QUEIROZ 58495 0 277 1476340 Não Classificado
ANNA PAULA KUTSCHENKO 57429 0 38 88614402 Não Classificado
BARBARA DOMINGOS NOGUEIRA 50785 4 57 461513626 Não Classificado
BRUNA GABRIELA VIDOR GODOI 71395 0 97 4051777319 Não Classificado
BRUNA GABRIELI FOLLADOR 68513 4 34 109442518 Efetuar matrícula
CAROLINA MATIAS HIGASHI 50323 0 39 441072677 Não Classificado
CLARIANA AKEMI LEITE 64694 0 74 1546844 Não Classificado
DIEGO VINÍCIUS DE PONTES MACHADO 57178 9 75 471042092 Não Classificado
FLÁVIA PASINI ÀVILA 54715 8 70 462536555 Não Classificado
FRANCYELLE C. DE CASTRO HOTT 60014 8 169 103794692 Não Classificado
GABRIELLE CRISTINE GABBIATTI 53687 7 114 93085256 Não Classificado
GABRIELLE MARQUES BLINI 62240 8 62 465403177 Não Classificado
GIOVANNA A. VENTORIM DOS SANTOS 66471 3 36 94702801 Efetuar matrícula
HEITOR FELIPE DE SOUZA SILVA 54485 6 88 331338804 Não Classificado
JÉSSICA GOMES DO VALE C. MACHADO 63177 7 185 101562603 Não Classificado
JULIA BORGES BARBOSA 66894 0 83 476063681 Não Classificado
KÁTIA LORENA FRANCISCO DE LIMA 66047 6 44 102096371 Não Classificado
LAIS SAMMARCO FILIPIN 64628 4 230 476856474 Não Classificado
LAYS PELOI BERNABÉ 59311 0 42 104469361 Não Classificado
LENON ROCHA MANZOTTI 63407 9 90 98783288 Não Classificado
LETÍCIA MARIA KRZYZANIAK 55068 8 66 104905676 Não Classificado
LISIANE FERNANDES 63567 2 105 102275640 Não Classificado
LORENA GIMENEZ DA SILVA 59993 8 40 102171039 Não Classificado
LUCIANA CRISTINA GOMES 58775 4 50 88444680 Não Classificado
LUIZ FERNANDO NUNES VOLPATO 68872 1 60 98666133 Não Classificado
MARCELLA GARCIA BALDIN 52757 9 67 473827633 Não Classificado
MARIA THEREZA CARLOS FERNANDES 67455 4 76 44948614 Não Classificado
MARIANA CHAVARI 62118 1 120 46373807 Não Classificado
MARIANE BEATRICE FORTIN 50699 4 108 447537726 Não Classificado
MARILA EDUARA FÁTIMA MARCUSSO 50712 8 219 463856132 Não Classificado
MARINA GARCIA PEREIRA 56333 3 65 464338888 Não Classificado
MARÍLIA GONÇALVES QUIRINO 51233 5 207 98110330 Não Classificado
MILENA MARQUES TOBIAS 56115 4 41 445844309 Não Classificado
NAIARA BUSTILHO BOCCHI 54593 3 251 466988953 Não Classificado
NAIELLY RODRIGUES DA SILVA 51520 3 111 100953765 Não Classificado
NATALIA GUALDI DOS SANTOS 65158 0 167 462532264 Não Classificado
NATÁLIA VALENTINI DE FREITAS 64426 9 68 99784407 Não Classificado
NÚBIA KEIKO QUEIROZ MIYASHIRO 52232 2 145 457158189 Não Classificado
PATRÍCIA MEDEIROS ARAUJO 67932 7 117 88030753 Não Classificado
PAULA CHIQUETTI NASCIMENTO 70820 2 64 95888291 Não Classificado
PRISCILA SAITO 70475 9 82 473986863 Não Classificado
RAFAEL PAZINATTO AGUIAR 64394 3 101 100547198 Não Classificado
RAFAELA INOJOSA DA SILVA 50164 1 73 37461586 Não Classificado
ROBSON SOJIRO WATANABE 50832 6 51 48384486 Não Classificado
SIMONI SABADINI 62529 7 58 14141850 Não Classificado
TAIS DE OLIVEIRA LACORTE 59417 9 180 386414907 Não Classificado
TALITA DIAS MOÇO 51012 4 54 106241538 Não Classificado
TATIANA COSTA ANDRIOLI 53074 6 100 350553324 Não Classificado
VITORIA SANDY RESENDE 59526 3 52 104044204 Não Classificado
WILLIAM HIDEKI KAGIYAMA 55678 7 313 474892360 Não Classificado
Curso: 651 - Medicina Veterinária (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
AMANDA FARIAS RODRIGUES 59074 3 29 100368374 Efetuar matrícula
ANA MARLLA GUILHERME SILVA 72887 0 106 92057593 Não Classificado
ANDRÉ LUIZ LADEIA 53800 6 47 92860035 Não Classificado
ARIELA MATEUS DE SOUZA 69003 5 33 70646692 Não Classificado
BRUNA CEREDA DE OLIVEIRA 70535 9 45 101607720 Não Classificado
CAMILA D. DOS SANTOS RODRIGUES 53946 0 116 369128527 Não Classificado
CAMILA KUTSCHER TONELLO 72500 2 54 88001664 Não Classificado
CAMILA MEDEIROS ITO 62231 9 145 465386970 Não Classificado
CLAÍSE CUSTÓDIO JACOMELI 65102 5 53 1667064 Não Classificado
DANIELA BORTOLI BECEGATTO 54720 8 55 105330189 Não Classificado
DEISE MARA CANTOS GALINA 51093 2 61 101560732 Não Classificado
EVELYN REGINA MARCHIORO 66434 0 51 90942824 Não Classificado
FERNANDA DE PAULA FAIOLLA 55364 5 75 108991291 Não Classificado
GABRIELA MARIA BENEDETTI VASQUES 63695 2 40 101747808 Não Classificado
GUILHERME SÊNECA SI CUTO 52897 0 82 19963270 Não Classificado
JENIFER ROSSIELE SILVA VIANA 52220 1 159 101916901 Não Classificado
JESSICA MARIA M. DE A. SPRICIGO 62754 0 65 103093384 Não Classificado
JESSICA POVIDAIKO MIRANDA 51585 8 92 103249716 Não Classificado
JHENIFER MACIEL CORREA 70999 8 129 4949772 Não Classificado
JULIANA PAULA LOZADA TENORIO 65327 5 93 690132 Não Classificado
LAIS BOTTURA MANTEIGA 66773 4 72 1328105 Não Classificado
MARCIO YASUHIKO DA COSTA ADANIYA 63234 5 71 98336516 Não Classificado
MARCUS VINÍCIUS DOS S. ZACARDI 57409 8 34 90196561 Não Classificado
MARIANA MARANI VALÉRIO 50435 6 59 91234742 Não Classificado
MARINA CHRIST VILELA 69526 7 56 106052433 Não Classificado
MARINO MORIONDO LEBRE DOS SANTOS 68379 5 44 474862331 Não Classificado
MONISE INFORZATO SBRISSA 50372 4 68 486139165 Não Classificado
NATHALIA DE OLIVEIRA VISQUETTE 62491 8 100 477483409 Não Classificado
ODAIDE F DOS SANTOS JUNIOR 56706 8 36 83351233 Não Classificado
PAULA DIJIANE BATISTA DA SILVA 68898 8 78 326903707 Não Classificado
RAFAEL RODRIGUES DE NOVAES 64744 3 140 465385849 Não Classificado
RAÍZA ARAUJO BRAGA 66865 8 46 93538870 Não Classificado
REBECCA ZANDONAI GIL 65525 1 49 82227989 Não Classificado
RENATA RODRIGUES CARVALHO 61920 9 37 80662254 Não Classificado
RODRIGO MARIUZZO PLENS 51424 7 98 463699130 Não Classificado
SAMIS MORO PESQUERO 56359 0 30 98254609 Não Classificado
TAIANE SANTOS LOPES 66129 3 109 107530096 Não Classificado
TALITA CAMARGO DE QUEIROZ 58976 2 57 461543953 Não Classificado
THAMARA VEIGA JUBIN 59826 0 77 103967767 Não Classificado
WESLEY DE SOUZA SANTOS 70917 2 48 95436331 Não Classificado